Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Huch |
||||
HUTERA DE 09 41688886 |
HUTMANN |
HUTNER | ||
Wandera | MADERA | |||
Walona | ||||
Eusebia
7 - 7 - 8 - 7
DE 09 40376886
7/6,1 9.739 3,94 3,67
HL 2012 11.623 3,88 3,71
|
RUAP | ROMEN | ||
Eumel | ENGADIN | |||
Eule |
+568 | -0,03 | -0,09 | |||
1. L: | 4.475 | 8.329 | 7.364 | 4,14 | 3,42 |
2. L: | 621 | 8.513 | 8.306 | 4,20 | 3,54 |
3. L: | 84 | 8.131 | 8.655 | 4,25 | 3,50 |
Milch kg | +568 | ||||
Fett % | -0,03 | ||||
Eiweiss % | -0,09 |
Exterieur Töchter: 1644 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 91 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||||
Euter | 103 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 92 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 95 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 88 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 91 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 112 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 104 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 103 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 93 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 83 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 86 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 93 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 108 | Nebenstr. | reines Euter |
HUTUBI-Tochter Foto: Pfaller
HUTUBI-Tochter Foto: Pfaller