Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Metz |
||||
MUNGO Pp DE 09 45382782 |
MANITOBA |
MALEFIZ | ||
Otti | PONTIUS | |||
Olympia | ||||
Falter
9 - 6 - 6 - 8
DE 09 44042437
8/7 7.793 4,31 3,61
HL 2014 9.753 4,37 3,50
|
ROUND UP | RAUBLING | ||
Falter | WEINOLD | |||
Falter |
+702 | -0,02 | -0,10 | |||
1. L: | 17.722 | 8.400 | 7.619 | 4,16 | 3,40 |
2. L: | 8.896 | 8.496 | 8.457 | 4,21 | 3,52 |
3. L: | 5.297 | 8.542 | 9.030 | 4,17 | 3,43 |
Milch kg | +702 | ||||
Fett % | -0,02 | ||||
Eiweiss % | -0,10 |
Exterieur Töchter: 4528 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 119 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 121 | ||||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||||
Euter | 97 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 117 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 121 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 115 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 116 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 129 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 111 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 118 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 112 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 94 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 103 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 120 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 106 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 77 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 81 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 93 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reines Euter |
MAHANGO Pp*-Tochter Lindau Foto: Müller
MAHANGO Pp*-Tochter Maldive Foto: Müller