Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Redad |
||||
RUHMREICH PS DE 09 17192201 |
RUSTICO |
RUMBA | ||
Kali P | WINNIPEG | |||
Karta P | ||||
Granada
9 - 8 - 8 - 7
DE 09 44413959
7/6,1 9.251 3,95 3,76
HL 2017 10.831 3,91 3,73
|
RUMGO | RUMBA | ||
Goldma | HOCHKOGEL | |||
Goldfix |
+708 | -0,15 | -0,15 | |||
1. L: | 9.572 | 8.253 | 7.314 | 4,09 | 3,37 |
2. L: | 3.332 | 8.323 | 8.217 | 4,06 | 3,44 |
3. L: | 439 | 8.156 | 8.647 | 4,01 | 3,37 |
Milch kg | +708 | ||||
Fett % | -0,15 | ||||
Eiweiss % | -0,15 |
Exterieur Töchter: 2573 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 116 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 115 | ||||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||||
Euter | 107 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 118 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 115 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 120 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 116 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 111 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 110 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 95 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 96 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 111 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 120 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 111 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 92 | Nebenstr. | reines Euter |
VOTARY P*S-Tochter NARBE Foto: Gruber
VOTARY P*S-Tochter TULLA Foto: Gruber