Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Redad |
||||
REUMUT DE 09 44127123 |
RAUFBOLD |
RAUBLING | ||
Fiona | RUAP | |||
Fiola | ||||
Platin
8 - 6 - 8 - 7
DE 09 43780208
6/7,4 9.199 4,77 3,51
HL 2017 11.831 4,92 3,55
|
HAGWIRT | HARVESTER | ||
Perle | RUTZ | |||
Paula |
+863 | +0,04 | -0,19 | |||
1. L: | 158 | 7.702 | 7.101 | 4,12 | 3,24 |
2. L: | 96 | 7.712 | 8.064 | 4,13 | 3,29 |
3. L: | 82 | 7.741 | 8.441 | 4,13 | 3,26 |
Milch kg | +863 | ||||
Fett % | +0,04 | ||||
Eiweiss % | -0,19 |
Exterieur Töchter: 66 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||||
Euter | 99 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 108 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 100 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 101 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 87 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 115 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 90 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 90 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 123 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 112 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 96 | Nebenstr. | reines Euter |
VORMANN-Tochter vom Betrieb Ostermeier Foto: Pfaller