Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Eder |
||||
ERMUT DE 09 34399962 |
ERGO |
ERFURT | ||
Dorte | WEINOX | |||
Doreen | ||||
Holunde
9 - 8 - 7 - 8
DE 09 41798839
6/7,3 10.781 3,74 3,65
HL 2014 13.519 3,83 3,73
|
MAL | MALEFIZ | ||
Helga | REGIO | |||
Heike |
+364 | -0,30 | -0,06 | |||
1. L: | 2.678 | 7.898 | 6.900 | 4,00 | 3,46 |
2. L: | 1.795 | 7.927 | 7.899 | 3,93 | 3,48 |
3. L: | 866 | 7.905 | 8.346 | 3,92 | 3,42 |
Milch kg | +364 | ||||
Fett % | -0,30 | ||||
Eiweiss % | -0,06 |
Exterieur Töchter: 397 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||||
Euter | 104 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 93 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 118 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 116 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 111 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 91 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 102 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 113 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 87 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 87 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 84 | Nebenstr. | reines Euter |
94 Edelstoff-Tochter Foto: Menop
575 Edelstoff-Tochter Foto: Menop
Ronda Edelstoff-Tochter Foto: Menop