Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Metz |
||||
MAHANGO Pp* DE 09 48097266 |
MUNGO Pp |
MANITOBA | ||
Falter | ROUND UP | |||
Falter | ||||
Emila
85 - 81 - 86 - 88
DE 09 46387007
8/5,8 8.725 4,20 3,63
HL 2017 10.207 4,14 3,71
|
VANSTEIN | RANDY | ||
Eitel | MALFIR | |||
Elkona |
+635 | +0,01 | -0,03 | |||
100 T: | 267 | 8.133 | 2.648 | 4,13 | 3,18 |
1. L: | 173 | 8.240 | 7.246 | 4,24 | 3,43 |
2. L: | 40 | 8.302 | 7.976 | 4,24 | 3,58 |
Milch kg | +635 | ||||
Fett % | +0,01 | ||||
Eiweiss % | -0,03 |
Exterieur Töchter: 98 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 106 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 114 | ||||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||||
Euter | 104 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 107 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 105 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 111 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 94 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 109 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 104 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 91 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 105 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 92 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 104 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 91 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 95 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 98 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reines Euter |
MEERHOF Pp* Tochter Foto: Menop
MEERHOF Pp* Tochter Foto: Menop