Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Redad |
||||
VOTARY P*S DE 09 46894585 |
RUHMREICH PS |
RUSTICO | ||
Granada | RUMGO | |||
Goldma | ||||
Wiranga
85 - 83 - 87 - 84
DE 09 51237461
3/305 10.215 4,58 4,00
HL 2. 12.350 4,21 3,99
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||
Wiralla | WINRAL | |||
Willa |
+497 | -0,01 | -0,09 | |||
100 T: | 29 | 9.315 | 2.829 | 4,07 | 3,28 |
1. L: | |||||
2. L: | |||||
Milch kg | +497 | ||||
Fett % | -0,01 | ||||
Eiweiss % | -0,09 |
Exterieur Töchter: 55 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 119 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 124 | ||||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||||
Euter | 111 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 117 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 121 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 116 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 123 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 119 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 100 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 112 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 109 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 92 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 102 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 90 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 117 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 106 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 96 | Nebenstr. | reines Euter |
Haipidi Pp*, 1 Kalb Aidelsburger Foto: BG-Team
Wici Pp*, 1 Kalb Hermanns GbR Foto: BG-Team
Flora, 1 Kalb Hocheder Foto: BG-Team
Bugatti, 1 Kalb Matheis Foto: BG-Team
Klari Pp*, 1 Kalb Zierer GbR Foto: BG-Team