• Ihr Warenkorb

A2A2-Bullen

Unsere Fleckvieh A2A2-Bullen

In dieser Liste finden Sie alle A2A2 Bullen der Bayern-Genetik.

Mehr Infos zum Thema Beta-Kasein A2 finden Sie im Link unten.

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Zentralbestellung unter 0871-95 310 99.

Sortierung

Name Vater GZW MW M kg F % E % FW FIT MB ZZ R B F E Horn BK
BIGHORN BERGLAND 115 119 827 -0,06 -0,04 92 101 114 98 94 91 99 100 A2A2
BIRKENBERGER BRANDY 113 118 632 +0,01 +0,02 104 94 111 95 111 104 107 112 A2A2
BRANDY BOREAS 101 104 73 +0,04 +0,04 108 91 100 97 106 109 104 108 A2A2
DESPACITO DISTANZ 107 110 534 -0,13 -0,03 108 92 111 87 102 97 102 97 A2A2
DIVUNDU DELL 113 96 -49 -0,11 +0,02 108 121 96 118 104 104 104 124 A2A2
DRACKENSTEIN DRYLAND 118 119 1019 -0,13 -0,13 102 100 112 97 109 101 98 105 A2A2
DRAKENSBERG DON JUAN 100 95 120 -0,16 -0,15 118 97 115 98 110 116 92 111 A2A2
DWAYNE Dryland 90 94 -32 -0,21 -0,01 102 92 117 83 107 115 93 107 A2A2
EBERHOFER ERBHOF 120 121 998 -0,16 -0,03 112 96 104 91 95 95 112 89 A2A2
EDELSTOFF ERMUT 107 101 388 -0,31 -0,06 108 105 92 112 104 105 112 104 A2A2
EFFE ERBHOF 117 116 510 -0,04 +0,10 114 101 86 105 93 107 98 106 A2A2
EGBERT ETTAL 109 103 -23 +0,01 +0,09 101 108 119 103 97 92 104 102 A2A2
EL CHAPO ERBHOF 114 108 591 -0,11 -0,15 97 111 115 105 98 107 105 109 A2A2
EL GORDO EL CHAPO 124 116 720 -0,17 +0,03 119 106 106 112 104 103 108 102 A2A2
EL PADRE ECHT 108 115 498 +0,02 +0,04 106 89 120 88 90 105 98 85 A2A2
ELRANCHO ETOSCHA 117 102 -334 +0,21 +0,21 108 117 88 120 118 107 115 127 A2A2
EMBALA ERBHOF 117 110 227 0,00 +0,10 116 104 113 101 96 115 99 99 A2A2
ERAGON ENDO 103 104 159 +0,03 -0,02 99 99 101 92 88 109 107 92 A2A2
ERLSPITZ ERBHOF 123 109 1023 -0,46 -0,15 117 111 112 106 93 104 111 97 A2A2
EROLD Pp* EVERGREEN 121 117 607 -0,01 +0,01 102 107 110 105 107 109 116 105 Pp* A2A2
EROS EVEREST 100 107 95 +0,11 +0,07 101 90 118 89 108 105 108 108 A2A2
ETOSCHA EVEREST 126 106 383 -0,17 0,00 125 115 92 117 110 112 107 115 A2A2
EVOLUTION ETOSCHA 123 112 712 -0,19 -0,05 107 115 86 118 111 106 103 118 A2A2
EX MACHINA PP* EXCALIBUR Pp 38 34 -2526 0,00 +0,08 109 93 50 89 106 142 78 68 PP* A2A2
EXCALIBUR Pp EXODUS PP 50 42 -1993 -0,09 -0,13 116 99 59 100 93 138 76 72 Pp A2A2
GOLDFINK GRAF 91 102 -27 +0,14 -0,04 99 85 113 90 106 98 107 97 A2A2
GOTLAND GRAF 115 114 889 -0,21 -0,11 111 96 120 90 100 89 112 91 A2A2
GRALSHUETER GRAF 105 104 396 -0,14 -0,08 102 100 109 92 101 95 106 105 A2A2
GRANADA P*S Garibaldi PS 104 105 345 -0,12 -0,03 104 96 112 97 98 91 104 95 P*S A2A2
GRANDIOSO PP* GERMANICUS Pp 65 61 -1903 +0,44 +0,17 102 102 68 108 94 122 83 70 PP* A2A2
GREIFSWALD GESICO 109 101 118 -0,06 -0,02 101 110 107 119 106 104 110 115 A2A2
GUSTLOFF Pp* GARIBALDI P*S 102 94 -101 -0,14 0,00 101 107 122 90 91 110 88 101 Pp* A2A2
HABBO P*S HEX HEX Pp* 136 119 230 +0,28 +0,15 111 127 105 120 98 103 117 127 P*S A2A2
HABEDERE HOLLYWOOD 128 118 978 -0,17 -0,11 110 117 103 108 106 107 103 103 A2A2
HAERTSFELD HULOCK 93 95 -54 -0,09 -0,04 102 96 95 100 103 110 94 90 A2A2
HAGRID P*S HASHTAG 136 125 976 -0,02 -0,04 112 115 117 109 105 97 113 113 P*S A2A2
HAGWIRT HARVESTER 102 111 738 -0,22 -0,08 102 88 103 92 107 96 100 84 A2A2
HALLENSTEIN HUMPERT 112 108 418 -0,14 0,00 101 107 83 115 104 99 98 102 A2A2
HALO HOLLYWOOD 127 117 1254 -0,37 -0,17 116 109 104 110 101 105 104 107 A2A2
HALVAR P*S HAYABUSA 129 111 738 -0,14 -0,15 115 118 111 102 100 106 125 114 P*S A2A2
HARBIN HOTROCKET 126 116 1018 -0,21 -0,14 115 110 113 104 96 99 95 99 A2A2
HARDWARE PP* HARAKIRI P*S 133 114 282 +0,22 +0,02 117 122 102 109 98 104 107 110 PP* A2A2
HARNAS P*S KNOX HAPED 61 50 -1802 +0,17 +0,12 106 105 64 104 88 126 94 79 P*S A2A2
HASCHMICH P*S HASHTAG 137 128 1266 -0,14 -0,06 113 111 117 98 110 102 114 109 P*S A2A2
HEDONIST Helderberg 100 110 883 -0,31 -0,14 109 82 98 90 118 94 100 103 A2A2
HEERFRIED HUTERA 110 112 743 -0,10 -0,13 106 96 97 107 106 106 98 87 A2A2
HELDENBURG HELDERBERG 100 108 -32 +0,23 +0,11 101 90 115 87 102 105 89 107 A2A2
HELDENSTEIN Helderberg 120 112 697 -0,07 -0,12 119 102 112 95 111 103 105 102 A2A2
HELMSKLAMM Pp* Helderberg 89 100 94 -0,04 -0,03 98 85 116 77 110 116 89 88 Pp* A2A2
HEMINGWAY Hutera 102 108 574 -0,25 -0,03 106 91 93 101 110 94 101 111 A2A2
HENKELPOTT HURLY 135 127 1024 +0,01 -0,04 114 113 93 108 107 102 106 113 A2A2
HERZOGSTAND HADES 111 111 365 +0,02 +0,02 113 94 91 94 101 88 86 93 A2A2
HEX HEX Pp* HOKUSPOKUS 127 119 517 +0,07 +0,08 111 111 96 109 98 108 113 116 Pp* A2A2
HEXY Pp* HEX HEX Pp* 131 122 835 -0,09 +0,03 113 112 96 106 111 114 110 127 Pp* A2A2
HIGHNESS HELIKON 148 131 1045 +0,10 0,00 114 123 118 101 102 88 98 103 A2A2
HIMMELBERG HURLY 127 126 1191 -0,21 -0,02 105 106 90 114 100 94 100 116 A2A2
HISPANIA HUTERA 114 115 729 +0,03 -0,13 103 98 107 98 102 117 101 94 A2A2
HOGWARTS HOKUSPOKUS 137 123 941 -0,09 +0,01 121 114 107 106 124 110 109 110 A2A2
HOKUSPOKUS HURLY 134 119 459 +0,10 +0,14 109 117 100 112 110 98 115 126 A2A2
HOLLAND HULIO 132 125 894 0,00 +0,03 113 108 115 103 105 93 115 107 A2A2
HOLLEDAU P*S HATTRICK PP* 126 118 1020 -0,13 -0,17 100 117 109 105 102 99 112 116 P*S A2A2
HOLZMICHL HIPPO 91 99 257 -0,14 -0,12 92 93 84 105 90 108 95 95 A2A2
HOPE Hutera 126 126 948 +0,02 0,00 103 105 110 93 97 91 101 99 A2A2
IBAN Pp* Internist 90 103 40 +0,01 +0,06 97 85 95 95 95 111 93 86 Pp* A2A2
IGLESIAS ILION 94 87 -288 -0,09 -0,11 97 110 97 107 88 107 109 100 A2A2
IL TORO Ilja 113 107 328 +0,07 -0,11 111 104 94 117 112 98 113 116 A2A2
ILION REGIO 95 91 -342 -0,01 0,00 107 101 96 100 115 109 104 104 A2A2
ILJA ILION 108 103 -66 +0,17 +0,03 103 105 92 124 101 112 110 115 A2A2
ILLUMINA IMPOSIUM 94 105 -221 +0,32 +0,12 86 91 109 90 103 92 98 100 A2A2
IMBUSS PP* INGMAR PP* 131 123 602 +0,25 +0,01 114 110 110 110 105 101 102 102 PP* A2A2
IMMUN P*S IRREGUT P*S 130 127 873 +0,06 +0,06 108 105 108 103 105 107 106 101 P*S A2A2
IMMUNITY P*S IRREGUT P*S 132 130 650 +0,29 +0,13 109 105 97 111 105 102 97 101 P*S A2A2
IMOLA PP* ROSSKUR PS 103 110 1027 -0,38 -0,18 97 93 88 91 101 107 117 98 PP* A2A2
INDEPENDANT P*S Rosskur 92 103 549 -0,15 -0,23 97 90 85 104 92 104 104 86 P*S A2A2
INGELHEIM ILJA 103 106 199 0,00 +0,02 107 95 75 117 101 115 105 115 A2A2
INGEN REMITENT 102 103 16 +0,01 +0,08 102 99 91 91 88 101 108 102 A2A2
INGMAR PP* IROKESE P*S 130 121 164 +0,39 +0,20 122 106 100 115 93 96 108 102 PP* A2A2
INGOLSTADT IMPRESSION 119 119 309 +0,27 +0,12 95 105 112 98 110 92 92 111 A2A2
INJERA Ralmes PS A2A2
INLINER ILION 102 99 88 -0,06 -0,07 102 104 92 108 113 112 104 93 A2A2
INNKREIS IRREGUT P*S 139 132 941 +0,10 +0,11 126 105 102 106 111 108 102 110 A2A2
INSIDER Rih 100 103 261 -0,17 +0,01 98 98 92 100 107 116 92 87 A2A2
INSULANER ISENGARD 119 113 825 -0,20 -0,09 105 108 99 106 106 101 108 97 A2A2
IOWA INFORMANT 115 108 257 -0,05 +0,08 110 106 96 106 105 109 104 111 A2A2
IRAZU Impression 112 102 -307 +0,20 +0,17 114 109 78 118 106 91 100 114 A2A2
IRMINAR IMPRESSION 108 108 281 -0,01 +0,02 94 104 106 91 113 95 105 117 A2A2
IROKESE P*S Irola 119 110 -168 +0,40 +0,18 118 102 103 110 108 113 101 103 P*S A2A2
IRREGUT P*S IROKESE P*S 125 134 726 +0,36 +0,17 110 85 104 99 113 110 101 101 P*S A2A2
ISENGARD INHOF 104 99 334 -0,23 -0,13 104 106 95 93 91 99 117 99 A2A2
ISIRO ISERSCHEE 121 115 663 -0,08 -0,01 108 106 99 114 101 89 102 100 A2A2
ISKARA ILJA 110 112 150 +0,25 +0,05 89 105 101 119 90 108 100 106 A2A2
ISTAS P*S IROKESE P*S 121 118 837 -0,10 -0,05 114 100 99 103 109 113 93 108 P*S A2A2
ITAIPU Irola A2A2
IWANOW Pp* IGNATIUS 98 98 -114 -0,07 +0,08 93 102 100 98 104 102 104 120 Pp* A2A2
JACARANDA JERICHO 106 110 241 +0,21 -0,04 98 97 99 94 97 102 113 102 A2A2
JAMES JANDA 122 102 -164 +0,12 +0,11 114 125 84 115 112 120 100 102 A2A2
JANSEN HERZOGSTAND 118 115 934 -0,35 -0,01 114 100 95 95 103 101 93 95 A2A2
JAUFEN Pp* Hernandes 94 95 -232 +0,11 -0,04 91 102 94 90 87 115 104 98 Pp* A2A2
JESSE JAMES JANDA 120 109 333 +0,01 -0,01 100 117 104 106 93 106 101 111 A2A2
JULMOND HOLZMICHL 111 103 92 +0,12 -0,07 107 108 101 119 92 91 92 104 A2A2
JUVAL JULMOND 111 111 428 +0,16 -0,12 94 106 99 117 98 101 99 110 A2A2
KOSMOS PARADYS 131 118 453 +0,17 +0,02 105 120 116 109 95 103 100 110 A2A2
LA PAZ LEXUS 109 103 109 -0,08 +0,05 89 114 105 121 97 107 106 118 A2A2
LADINER LOSAM A2A2
LADYKILLER LOSUNG 106 103 506 -0,24 -0,13 115 98 95 92 118 106 115 112 A2A2
LATINO LOSUNG 98 104 478 -0,13 -0,14 102 89 129 73 97 95 102 105 A2A2
LOEWE LICHTBLICK 119 123 864 0,00 0,00 104 94 114 104 109 100 114 105 A2A2
MAD ROCK P*S MASASI PP* 132 118 971 -0,13 -0,14 103 125 97 118 101 103 111 121 P*S A2A2
MADODA Pp* Mungo 108 101 364 -0,21 -0,09 95 113 91 107 106 107 107 96 Pp* A2A2
MADRON MANDRIN 115 112 429 -0,07 +0,08 99 108 81 107 86 101 106 100 A2A2
MAHOMES P*S MERCEDES PP* 140 127 892 +0,03 +0,05 92 129 95 127 101 93 102 122 P*S A2A2
MAIDAN MANIGO 122 107 546 -0,24 -0,03 105 117 93 119 91 108 108 103 A2A2
MAINSTREAM Pp* MANIGO 119 109 433 -0,07 -0,02 92 117 97 123 104 101 117 118 Pp* A2A2
MAJESTIX P*S MAJESTAET PP* 135 117 782 -0,04 -0,09 110 126 89 121 102 114 119 120 P*S A2A2
MAL LUPPEN METER Pp* 137 118 668 +0,05 -0,04 113 128 105 107 105 97 109 113 A2A2
MALOLO Manuap 110 110 319 +0,02 +0,03 105 99 106 109 107 111 96 113 A2A2
MALSAF MAL 92 99 31 -0,11 +0,03 108 87 97 87 100 115 85 91 A2A2
MAN Pp* MERCEDES Pp* 131 122 637 +0,10 +0,06 98 120 103 124 98 96 101 125 Pp* A2A2
MANDIAGO MANDY A2A2
MANGOPE MANDL 107 96 -257 +0,02 +0,08 108 109 108 106 106 89 98 100 A2A2
MANSHOLT MELCHIOR 120 115 449 +0,05 +0,06 103 108 102 113 94 105 106 101 A2A2
MANSUR MANIGO 108 105 -11 +0,06 +0,11 98 106 100 113 85 115 120 112 A2A2
MANTARA PP* MAHONI Pp 115 111 551 -0,05 -0,06 106 104 101 102 110 115 92 113 PP* A2A2
MARMOLADA MANDL 113 96 358 -0,39 -0,11 105 119 105 115 97 98 104 104 A2A2
MARRAKESCH MIDWEST 125 123 1056 -0,08 -0,10 118 95 120 100 101 99 94 101 A2A2
MARUSHA MELCHIOR 114 111 156 +0,04 +0,17 96 107 111 105 115 102 121 103 A2A2
MASSING MINT 113 112 910 -0,36 -0,06 107 99 100 109 113 95 106 105 A2A2
MASTER P*S MAHARI Pp* 143 128 702 +0,18 +0,11 117 121 108 101 94 100 103 108 P*S A2A2
MATEO Pp* METTMACH 115 112 622 -0,02 -0,13 112 100 117 100 105 103 98 94 Pp* A2A2
MATTHIJS PP* MAJESTIX P*S 127 116 931 -0,17 -0,13 99 121 106 105 101 105 111 119 PP* A2A2
MAWENZI P*S MAHANGO Pp* 117 109 379 -0,01 -0,03 105 109 102 94 105 108 113 97 P*S A2A2
MAZZE MANAUS 131 117 759 -0,08 -0,04 114 118 104 116 111 110 108 106 A2A2
MEERHOF Pp* MAHANGO Pp* 118 117 688 +0,01 -0,04 113 96 102 97 106 115 97 105 Pp* A2A2
MELCHIOR Mercator 107 117 579 -0,02 +0,06 98 88 109 102 108 92 109 94 A2A2
MEMORY PP* MAJESTAET 127 120 964 -0,07 -0,12 108 109 113 104 107 102 112 109 PP* A2A2
MEMPHIS MELCHIOR 118 118 800 +0,01 -0,12 99 104 111 101 89 89 114 109 A2A2
MENTOR Pp* GS MUNDL PP* 121 113 993 -0,32 -0,12 118 104 93 104 101 122 106 97 Pp* A2A2
MERCATOR MERKUR FH2 103 107 102 +0,09 +0,07 99 95 98 106 101 97 99 85 A2A2
MERENSKY MANUAP 117 112 502 -0,04 -0,02 107 106 104 107 116 121 94 106 A2A2
MESCALERO MANIGO 117 106 99 +0,11 +0,01 104 118 87 121 98 102 112 112 A2A2
METHUSALIX Pp* MAJESTIX P*S 138 127 1043 +0,02 -0,04 110 120 101 115 101 102 112 110 Pp* A2A2
METRO PP* MYSTERIUM Pp* 123 115 793 -0,10 -0,12 111 110 105 94 103 111 104 103 PP* A2A2
METTENHEIM MOGUL 124 119 790 -0,01 -0,07 103 109 102 99 100 100 101 108 A2A2
MIESBACH Pp* MAHANGO Pp* 115 118 908 -0,01 -0,17 93 101 99 113 107 101 108 104 Pp* A2A2
MIGUEL MINT 110 103 438 -0,31 -0,03 110 107 90 111 101 96 115 113 A2A2
MIKA P*S MAJESTAET PP* 125 116 740 -0,04 -0,09 109 115 98 111 105 105 114 111 P*S A2A2
MIKEL MINT 109 108 942 -0,44 -0,13 111 98 93 118 92 92 104 99 A2A2
MILCHKOENIG Mercator 124 129 850 +0,09 +0,14 103 93 94 109 106 92 101 86 A2A2
MILCHMANN MILCHPRINZ 126 126 1039 -0,10 +0,03 107 101 99 106 105 96 108 104 A2A2
MILCHPRINZ MILCHKOENIG 117 123 600 +0,04 +0,18 101 94 88 111 108 98 109 99 A2A2
MISCANTHUS Pp* MISSION Pp 108 113 237 +0,14 +0,07 92 98 111 94 107 100 102 99 Pp* A2A2
MITTELWEG MINOR 128 117 363 +0,11 +0,13 102 119 94 129 96 100 111 102 A2A2
MITTENWALD MITTSOMMER 118 117 965 -0,16 -0,13 109 99 112 94 91 101 107 104 A2A2
MOAR Pp* MAJO 141 122 1107 -0,21 -0,08 112 130 97 119 104 106 112 112 Pp* A2A2
MOGADISCHU MOGLI 116 113 577 -0,06 -0,04 105 105 105 116 104 105 109 103 A2A2
MOLTOBENE MACHT 114 126 1457 -0,28 -0,11 96 88 99 98 102 81 103 75 A2A2
MONOPOLY PS P*S MANOLO Pp* 136 118 989 -0,23 -0,06 118 119 90 114 110 110 108 112 P*S A2A2
MONTEVIDEO Manigo 105 86 -266 -0,18 -0,10 106 122 84 129 105 105 120 124 A2A2
MOONRAKER Pp* MERCEDES Pp 132 123 673 +0,03 +0,11 104 117 97 120 99 97 110 111 Pp* A2A2
MOREMI PP* MAHANGO Pp* 112 97 479 -0,35 -0,21 117 112 97 91 96 121 108 89 PP* A2A2
MOROGORO PP* Mungo 96 113 666 -0,01 -0,12 65 96 99 103 105 100 103 96 PP* A2A2
MOSHAMMER Pp* MARMOLADA 119 100 714 -0,47 -0,20 119 116 109 108 110 115 96 97 Pp* A2A2
MOUNTAIN PS MANTON 113 115 842 -0,17 -0,08 101 99 94 101 110 112 111 93 PS A2A2
MOYER PP* MONOPOLY P*S 129 120 984 -0,21 -0,03 119 109 90 108 101 112 103 105 PP* A2A2
MUECKE Pp* MAI P*S 133 126 989 -0,02 0,00 102 116 95 110 96 100 107 105 Pp* A2A2
MUSIKUS Pp* MASASI PP* 131 122 1160 -0,16 -0,12 98 118 96 108 98 93 113 99 Pp* A2A2
MYSTIKER Pp* MYSTERIUM Pp* 129 116 779 -0,07 -0,10 105 121 100 103 106 102 112 111 Pp* A2A2
NARR NAAB A 100 95 -520 +0,14 +0,17 94 110 103 83 88 114 111 100 A2A2
NARUMOL NARR *TA A2A2
NARWAL NARR *TA 106 106 69 +0,04 +0,11 95 101 112 84 88 109 106 100 A2A2
NOCKHERBERG Neuner 113 115 494 0,00 +0,04 92 105 109 96 101 100 106 105 A2A2
OKAVANGO Humpert 107 115 367 +0,20 +0,01 109 87 98 96 101 95 96 85 A2A2
OKLAHOMA Humpert 107 106 874 -0,42 -0,18 112 98 93 101 112 113 103 82 A2A2
OMARURU HAGWIRT 101 102 348 -0,09 -0,15 87 104 116 102 90 100 104 104 A2A2
OMASATI Hagwirt 92 107 534 -0,30 +0,02 104 79 108 78 114 105 88 79 A2A2
OMATJENNE Hagwirt 99 110 153 +0,21 +0,04 99 85 103 101 88 100 91 73 A2A2
ORTELAN OREO 122 116 640 +0,05 -0,07 110 104 116 103 117 110 92 105 A2A2
ORTOLAN HAGWIRT 106 113 602 -0,04 -0,06 96 95 105 103 98 97 107 94 A2A2
OSSIACH HUMPERT 124 110 624 -0,14 -0,10 135 106 90 114 88 103 98 107 A2A2
OSTBLOCK HUASCARAN 115 104 596 -0,45 -0,01 106 112 93 93 106 92 107 105 A2A2
OSTGOTE Pp* HUMPERT 108 109 273 +0,14 -0,07 107 98 95 104 99 100 97 93 Pp* A2A2
OTJIWARONGO HAGWIRT 110 113 573 +0,01 -0,07 98 98 114 98 86 95 97 101 A2A2
OTTERSBERG Hagwirt 112 114 589 -0,13 +0,04 108 96 101 110 100 104 95 95 A2A2
OTTING OSTBLOCK 108 108 446 -0,18 +0,02 101 103 79 104 96 93 99 103 A2A2
OUTLANDER Humpert 103 108 184 +0,07 +0,05 103 93 90 99 110 100 110 102 A2A2
OVAHIMBA HUASCARAN 108 93 -139 -0,11 -0,04 114 112 100 118 98 114 94 108 A2A2
OZAPFTIS HAGWIRT 113 112 846 -0,36 -0,01 101 102 97 100 116 104 109 103 A2A2
PAJERO Passion A2A2
PANKRATIUS PASSION 107 106 114 +0,06 +0,03 102 100 104 95 120 109 107 108 A2A2
PARADYS PASSION 123 109 242 +0,10 +0,01 104 118 99 118 101 107 104 110 A2A2
PARTNACH PP* Polled 101 89 -449 -0,04 +0,05 94 118 85 121 116 116 103 100 PP* A2A2
PASCHA PASSION 110 103 -33 +0,04 +0,08 99 110 104 106 113 117 109 110 A2A2
PASSAU PASSION 107 106 93 +0,02 +0,08 106 100 89 103 114 119 106 104 A2A2
PASSION PLANNER 109 110 431 -0,05 +0,01 95 101 99 108 113 110 111 102 A2A2
PAYBACK Passion 99 104 309 -0,17 -0,01 95 97 101 104 117 115 104 95 A2A2
PAYSANDU PASSION 116 110 -102 +0,32 +0,17 100 109 90 119 107 115 102 109 A2A2
PISTORIUS PAZIFIK 109 109 796 -0,28 -0,13 110 97 103 99 100 99 100 108 A2A2
PORTO ALEGRE PASSION 104 110 100 +0,29 0,00 90 97 107 98 116 113 107 106 A2A2
POXDORF Pp* POLLEDKING PP* 124 113 774 -0,17 -0,09 114 111 108 110 101 108 102 108 Pp* A2A2
PRATER P*S PREMIUM 108 104 579 -0,30 -0,10 102 104 111 91 105 98 111 102 P*S A2A2
RAICHBERG RAINER 90 101 188 0,00 -0,13 104 84 108 84 102 102 95 89 A2A2
RALMES RALMESBACH PS 81 89 244 -0,37 -0,25 85 96 101 100 87 97 104 99 A2A2
RAMON ETOSCHA 131 126 894 +0,12 -0,01 122 100 102 97 95 111 106 110 A2A2
RAMSACH REMMEL 123 120 880 -0,08 -0,04 108 104 100 109 110 112 99 101 A2A2
REMI WALFRIED 126 111 522 +0,06 -0,12 104 120 98 112 116 108 109 114 A2A2
RENSMEYER Rendsdorf A2A2
RESCUED RATSCHINGS 114 110 -27 +0,16 +0,20 102 109 105 108 114 102 93 95 A2A2
RESOLUT REMONT 101 104 351 -0,12 -0,06 111 91 96 99 96 103 94 91 A2A2
RHEINWAL RIJEKA 114 111 424 -0,03 +0,01 97 107 111 112 103 103 97 113 A2A2
RHINO Pp* REMMEL *TA 120 113 776 -0,18 -0,09 113 106 105 98 105 115 99 103 Pp* A2A2
RIEMERLING Pp* RIEMENSCHNE P*S 107 105 346 -0,06 -0,08 90 111 98 97 99 100 114 95 Pp* A2A2
RIJEKA RAU 109 104 132 -0,10 +0,09 92 110 106 113 93 105 108 101 A2A2
ROSE PP* ROSENDUFT Pp* 125 114 350 +0,04 +0,10 119 109 99 115 98 106 105 114 PP* A2A2
ROSSKUR PS RALMESBACH PS 93 106 425 -0,09 -0,09 94 87 105 89 91 96 107 74 PS A2A2
ROTHENFELS RUAKANA 86 90 -323 +0,03 -0,09 95 98 89 98 104 104 99 109 A2A2
RS NAMIBIA PASSION 104 104 757 -0,29 -0,24 106 98 103 92 100 104 103 105 A2A2
RUDINA RIJEKA 110 108 229 -0,02 +0,07 100 103 116 98 97 106 115 106 A2A2
RUHMREICH PS RUSTICO 92 99 -117 +0,07 0,00 91 96 94 115 95 129 86 87 PS A2A2
RUSSELL RIJEKA 111 105 2 +0,08 +0,10 103 107 101 106 82 104 117 107 A2A2
SALOMO Saldana 92 103 260 -0,24 +0,05 106 81 108 76 114 104 114 109 A2A2
SALOMOS SPARTACUS 138 117 937 -0,16 -0,10 111 128 105 102 99 94 114 125 A2A2
SALZA SAMLAND 100 102 170 -0,15 +0,03 112 92 108 80 113 86 101 99 A2A2
SAMLAND SAMPRAS 106 99 204 -0,25 -0,01 113 103 107 107 104 95 102 102 A2A2
SANTA FE SEHRGUT 123 123 1079 -0,10 -0,08 102 103 98 112 104 95 108 107 A2A2
SANTANDER SONORA 109 118 929 -0,17 -0,07 97 89 116 95 96 101 98 102 A2A2
SARATOGA STRESOR 80 89 -220 +0,05 -0,15 88 87 107 86 92 111 93 105 A2A2
SCHLAGOBERS SERTOLI 117 111 432 +0,11 -0,09 110 105 106 106 102 107 101 114 A2A2
SCHWERTWAL SANDDORN 102 109 480 -0,18 +0,03 101 91 104 102 104 95 94 106 A2A2
SECEDA PP* STEINMARDER PP 64 53 -1501 -0,16 -0,15 109 105 78 105 96 122 85 60 PP* A2A2
SEELAND SERTOLI 123 115 969 -0,16 -0,17 101 113 111 101 108 102 117 113 A2A2
SEFIX SEHRGUT 122 120 875 -0,11 -0,02 98 109 112 113 100 98 109 109 A2A2
SEGIMER SAFARI 105 105 -35 +0,17 +0,05 98 103 99 102 94 105 99 99 A2A2
SEHRGUT SERANO 127 121 1039 -0,18 -0,03 100 107 101 121 93 93 106 108 A2A2
SELEN SISYPHUS 135 119 501 +0,11 +0,07 109 123 114 130 103 105 100 114 A2A2
SEMPER FI Pp* SEHRGUT 127 118 846 -0,09 -0,06 109 114 96 112 90 106 107 108 Pp* A2A2
SENNA SEHRGUT 131 133 1644 -0,18 -0,16 105 102 112 108 89 93 102 97 A2A2
SILVERSTAR SANDDORN 101 110 464 -0,10 0,00 86 96 102 96 86 92 101 108 A2A2
SILVERSTONE SILVERSTAR 109 104 265 -0,11 0,00 91 110 100 105 96 107 98 99 A2A2
SIMILAUN SERTOLI 109 121 766 +0,01 +0,02 103 86 92 91 119 95 100 112 A2A2
SIS P*S Solero 93 109 195 +0,08 +0,06 92 83 106 91 92 88 108 88 P*S A2A2
SISAL Pp* SISYPHUS 135 120 334 +0,26 +0,12 112 120 114 115 92 108 104 110 Pp* A2A2
SOMBRERO Samland 111 108 480 -0,19 -0,01 116 98 100 111 107 108 105 86 A2A2
SORGHUM SAMLAND 101 104 372 -0,22 -0,02 117 88 90 97 103 106 99 101 A2A2
SPOLETO SAMLAND 94 94 -226 -0,05 +0,03 110 94 113 81 91 94 110 86 A2A2
STAND UP SEHRGUT 125 126 722 +0,13 +0,08 96 106 99 118 95 95 104 104 A2A2
STEINBACH SERTOLI 114 104 193 +0,04 -0,05 106 110 98 94 98 114 114 121 A2A2
STEINMARDER PP STEINADLER 76 56 -1568 -0,07 -0,06 116 116 74 124 99 129 92 80 PP A2A2
STEPPENWOLF PP* Solero 93 105 211 0,00 -0,02 87 91 106 91 108 90 114 94 PP* A2A2
SUNSHINE SISYPHUS 145 129 595 +0,32 +0,13 110 124 119 113 97 105 99 108 A2A2
SUPER BOWL SPARTACUS 132 118 920 -0,16 -0,08 113 116 109 113 88 99 101 111 A2A2
URI ROZMACH ET 122 119 536 +0,10 +0,04 101 109 101 101 108 101 106 109 A2A2
USMAN SISYPHUS 134 123 924 +0,02 -0,06 110 115 113 113 90 101 104 106 A2A2
VAASA RUHMREICH PS A2A2
VADUZ REUMUT 121 114 562 +0,08 -0,07 93 114 116 104 94 95 97 110 A2A2
VAJOLET VULKAN 96 106 900 -0,35 -0,25 84 94 125 93 111 94 104 109 A2A2
VAL GRANDE VALUTA 102 102 17 +0,05 +0,01 107 98 95 101 90 116 98 98 A2A2
VALADAO P*S VIEHSCHEID PS 122 119 552 +0,14 +0,01 117 98 113 106 95 97 102 110 P*S A2A2
VALANDUR VLADO 106 102 204 -0,07 -0,06 91 111 98 99 104 96 94 118 A2A2
VALDEMAR Raucus 104 104 254 -0,12 0,00 103 99 107 91 96 111 104 92 A2A2
VALDERAMA Pp* VOTARY TA 110 117 819 -0,05 -0,11 105 89 107 93 105 108 96 100 Pp* A2A2
VALDEZ REUMUT 116 117 400 +0,28 -0,02 115 92 109 103 86 94 93 100 A2A2
VALDONICA PP* VIAREGGIO P*S 124 121 984 -0,08 -0,11 104 107 109 106 93 91 106 97 PP* A2A2
VALGRANA Pp* VERSETTO 116 115 922 -0,17 -0,15 92 105 121 101 102 103 100 105 Pp* A2A2
VALPORTA VULKAN 100 113 385 +0,07 +0,02 110 79 108 93 106 99 100 93 A2A2
VAN DYCK RANDY 95 95 -305 +0,18 -0,02 116 92 89 87 102 104 87 90 A2A2
VANUATU REUMUT 115 115 232 +0,19 +0,12 104 100 102 98 95 92 87 103 A2A2
VARDAMIR Remut 113 109 -106 +0,29 +0,16 102 105 102 91 103 103 97 108 A2A2
VARMLAND PP* VESPASIAN 115 119 603 +0,13 -0,02 87 101 116 102 114 97 105 96 PP* A2A2
