Abstammung Linie: Eder |
||||
ERMUT DE 09 34399962 |
ERGO |
ERFURT | ||
Dorte | WEINOX | |||
Doreen | ||||
Holunde
9 - 8 - 7 - 8
DE 09 41798839
6/7,3 10.781 3,74 3,65
HL 2014 13.519 3,83 3,73
|
MAL | MALEFIZ | ||
Helga | REGIO | |||
Heike |
+549 | -0,33 | -5 | -0,09 | +12 | ||||
1. L: | 1.614 | 7.953 | 6.984 | 3,99 | 279 | 3,46 | 241 | |
2. L: | 625 | 8.087 | 8.065 | 3,91 | 315 | 3,49 | 281 | |
3. L: | 111 | 7.929 | 8.615 | 3,91 | 337 | 3,44 | 296 | |
Milch kg | +549 | |||||||
Fett % | -0,33 | |||||||
Fett kg | -5 | |||||||
Eiweiss % | -0,09 | |||||||
Eiweiss kg | +12 | |||||||
Exterieur Töchter: 343 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 118 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 115 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 111 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 93 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 103 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 115 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 90 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 91 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 83 | Nebenstr. | reines Euter |
94 Edelstoff-Tochter Foto: Menop
575 Edelstoff-Tochter Foto: Menop
Ronda Edelstoff-Tochter Foto: Menop