Abstammung Linie: Redad |
||||
VOTARY P*S DE 09 46894585 |
RUHMREICH PS |
RUSTICO | ||
Granada | RUMGO | |||
Goldma | ||||
Lokus
7 - 8 - 7 - 8
DE 09 45115292
5/4,3 8.705 3,99 3,52
HL 2016 11.303 4,18 3,32
|
STEINMARDER PP | STEINADLER PP | ||
Loko | ENGADIN | |||
Loki |
+337 | +0,01 | +14 | -0,11 | +3 | ||||
100 T: | 60 | 7.948 | 2.663 | 4,09 | 109 | 3,07 | 82 | |
1. L: | 49 | 8.144 | 7.206 | 4,20 | 303 | 3,41 | 246 | |
2. L: | ||||||||
Milch kg | +337 | |||||||
Fett % | +0,01 | |||||||
Fett kg | +14 | |||||||
Eiweiss % | -0,11 | |||||||
Eiweiss kg | +3 | |||||||
Exterieur Töchter: 47 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 119 | ||||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||||
Euter | 98 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 109 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 108 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 108 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 102 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 115 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 107 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 84 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 93 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 114 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 92 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 86 | Nebenstr. | reines Euter |
VIEHMARKT PP* Tochter Foto: Müller
VIEHMARKT PP* Tochter Foto: Müller