Abstammung Linie: Redad |
||||
RUHMREICH PS DE 09 17192201 |
RUSTICO |
RUMBA | ||
Kali P | WINNIPEG | |||
Karta P | ||||
Granada
9 - 8 - 8 - 7
DE 09 44413959
7/6,1 9.251 3,95 3,76
HL 2017 10.831 3,91 3,73
|
RUMGO | RUMBA | ||
Goldma | HOCHKOGEL | |||
Goldfix |
+753 | -0,16 | +17 | -0,17 | +12 | ||||
1. L: | 575 | 7.838 | 7.243 | 4,09 | 296 | 3,37 | 244 | |
2. L: | 302 | 8.151 | 8.379 | 4,05 | 340 | 3,45 | 289 | |
3. L: | 147 | 8.243 | 8.785 | 4,03 | 354 | 3,40 | 299 | |
Milch kg | +753 | |||||||
Fett % | -0,16 | |||||||
Fett kg | +17 | |||||||
Eiweiss % | -0,17 | |||||||
Eiweiss kg | +12 | |||||||
Exterieur Töchter: 326 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 116 | ||||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 115 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 113 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 119 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 96 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 93 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 113 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 109 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 112 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 94 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 99 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 111 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 121 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 116 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 115 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 90 | Nebenstr. | reines Euter |
VOTARY P*S-Tochter NARBE Foto: Gruber
VOTARY P*S-Tochter TULLA Foto: Gruber