Abstammung Linie: Huch |
||||
HUTERA DE 09 41688886 |
HUTMANN |
HUTNER | ||
Wandera | MADERA | |||
Walona | ||||
Lusen
8 - 8 - 7 - 7
DE 09 43407482
7/7 9.459 3,84 3,29
HL 2013 10.758 3,91 3,44
|
WAL | WAXIN | ||
Lybia | ROIBOS | |||
Lilla |
+953 | -0,06 | +34 | -0,09 | +26 | ||||
100 T: | 115 | 7.773 | 2.641 | 3,99 | 106 | 3,10 | 82 | |
1. L: | 84 | 7.666 | 7.074 | 4,12 | 291 | 3,36 | 238 | |
2. L: | 8 | 8.364 | 8.090 | 4,25 | 344 | 3,56 | 288 | |
Milch kg | +953 | |||||||
Fett % | -0,06 | |||||||
Fett kg | +34 | |||||||
Eiweiss % | -0,09 | |||||||
Eiweiss kg | +26 | |||||||
Exterieur Töchter: 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 121 | ||||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||||
Euter | 98 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 95 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 115 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 110 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 102 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 87 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 96 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 92 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 103 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 89 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 90 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 105 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reines Euter |
HOCHFELD-Tochter vom Betrieb Gasteiger Foto: Menop