Abstammung Linie: Huch |
||||
HUTERA DE 09 41688886 |
HUTMANN |
HUTNER | ||
Wandera | MADERA | |||
Walona | ||||
Sendung
7 - 7 - 7 - 7
DE 09 41185995
7/5,8 8.565 4,72 3,79
HL 2012 10.019 4,52 3,71
|
RUAP | ROMEN | ||
Sendite | ENGADIN | |||
Sedura |
+208 | +0,12 | +18 | +0,05 | +11 | ||||
100 T: | 77 | 7.624 | 2.496 | 4,10 | 102 | 3,18 | 79 | |
1. L: | 68 | 7.685 | 6.751 | 4,33 | 292 | 3,50 | 237 | |
2. L: | 46 | 7.964 | 8.175 | 4,26 | 349 | 3,61 | 295 | |
Milch kg | +208 | |||||||
Fett % | +0,12 | |||||||
Fett kg | +18 | |||||||
Eiweiss % | +0,05 | |||||||
Eiweiss kg | +11 | |||||||
Exterieur Töchter: 54 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||||
Euter | 112 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 114 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 113 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 106 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 90 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 100 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 110 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 89 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 108 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 93 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 104 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 98 | Nebenstr. | reines Euter |
Euter einer HOOPER-Tochter Foto: Menop
HOOPER-Tochter Foto: Menop