Abstammung Linie: Metz |
||||
MAHANGO Pp* DE 09 48097266 |
MUNGOPp |
MANITOBA | ||
Falter | ROUND UP | |||
Falter | ||||
Fiona
9 - 8 - 7 - 9
DE 09 39842627
9/9,4 9.219 3,77 3,34
HL 2010 11.212 3,69 3,25
|
RUAP | ROMEN | ||
Fiola | HUMID | |||
Fibi |
+657 | -0,08 | +20 | -0,13 | +12 | ||||
100 T: | 35 | 8.281 | 2.783 | 3,81 | 106 | 2,98 | 83 | |
1. L: | ||||||||
2. L: | ||||||||
Milch kg | +657 | |||||||
Fett % | -0,08 | |||||||
Fett kg | +20 | |||||||
Eiweiss % | -0,13 | |||||||
Eiweiss kg | +12 | |||||||
Exterieur Töchter: 41 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 116 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 117 | ||||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||||
Euter | 113 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 115 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 113 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 122 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 91 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 102 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 121 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 93 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 106 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 109 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 113 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 94 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 101 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 111 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 98 | Nebenstr. | reines Euter |
MILESTONE Pp* Tochter Foto: Müller
MILESTONE Pp* Tochter Foto: Müller