Abstammung Linie: Redad |
||||
REUMUT DE 09 44127123 |
RAUFBOLD |
RAUBLING | ||
Fiona | RUAP | |||
Fiola | ||||
Lipek
8 - 6 - 6 -
DE 09 41265826
6/4,6 10.259 4,35 3,56
HL 2012 11.418 4,42 3,42
|
WINNIPEG | WESPE | ||
Lara | DIONIS | |||
Liro |
+275 | +0,25 | +31 | +0,07 | +15 | ||||
1. L: | 81 | 8.087 | 7.307 | 4,40 | 322 | 3,55 | 259 | |
2. L: | 59 | 8.221 | 8.080 | 4,50 | 363 | 3,62 | 292 | |
3. L: | 3 | 8.599 | 8.167 | 4,09 | 334 | 3,40 | 278 | |
Milch kg | +275 | |||||||
Fett % | +0,25 | |||||||
Fett kg | +31 | |||||||
Eiweiss % | +0,07 | |||||||
Eiweiss kg | +15 | |||||||
Exterieur Töchter: 62 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||||
Euter | 106 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 102 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 107 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 111 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 102 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 112 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 100 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 92 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 124 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reines Euter |
VELTLINER-Tochter Furche Foto: Pfaller
VELTLINER-Tochter Foto: Müller