Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Redad |
||||
REUMUT DE 09 44127123 |
RAUFBOLD |
RAUBLING | ||
Fiona | RUAP | |||
Fiola | ||||
Lipek
8 - 6 - 7 - 8
DE 09 41265826
6/4,6 10.259 4,35 3,56
HL 2012 11.418 4,42 3,42
|
WINNIPEG | WESPE | ||
Lara | DIONIS | |||
Liro |
+407 | +0,28 | -0,02 | |||
1. L: | 84 | 8.105 | 7.290 | 4,41 | 3,54 |
2. L: | 64 | 8.152 | 8.036 | 4,55 | 3,62 |
3. L: | 39 | 8.123 | 8.357 | 4,54 | 3,58 |
Milch kg | +407 | ||||
Fett % | +0,28 | ||||
Eiweiss % | -0,02 |
Exterieur Töchter: 147 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 98 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 109 | ||||||||||||||
Fundament | 95 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 104 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 108 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 102 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 102 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 116 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 95 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 99 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 123 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 102 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reines Euter |
VELTLINER-Tochter Furche Foto: Pfaller
VELTLINER-Tochter Foto: Müller