Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Horex |
||||
WILLE DE 08 13516428 |
WINNIPEG |
WESPE | ||
Liesel | HUMLANG | |||
Lemone | ||||
Chiara
DE 09 40605632
7/6,2 9.585 4,65 3,83
HL 2014 11.180 4,41 3,46
|
GEBALOT | GEBAL | ||
Cormeli | POLDI | |||
Conny |
+669 | -0,16 | -0,13 | |||
1. L: | 8.798 | 8.310 | 7.411 | 4,07 | 3,36 |
2. L: | 4.199 | 8.440 | 8.314 | 4,07 | 3,48 |
3. L: | 828 | 8.417 | 8.814 | 4,07 | 3,45 |
Milch kg | +669 | ||||
Fett % | -0,16 | ||||
Eiweiss % | -0,13 |
Exterieur Töchter: 1412 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 70 | ||||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||||
Euter | 98 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 90 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 91 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 119 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 105 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 108 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 95 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 101 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 107 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 98 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 107 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 88 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 87 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 87 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 107 | Nebenstr. | reines Euter |
Wendlinger-Tochter Rosalie Foto: Pfaller
Wendlinger-Tochter vom Betrieb Franz Foto: Pfaller