Abstammung Linie: Zander |
||||
ZAHNER DE 09 33038755 |
ZAHN |
ZAX | ||
Femina | HORB | |||
Fera | ||||
Gracia
9 - 7 - 8 - 9
DE 09 34569364
8/9,2 11.397 4,24 3,48
HL 2008 13.807 4,09 3,48
|
RANDY | RALBO | ||
Gitte | UTNACH | |||
Golda |
+79 | +0,32 | +28 | -0,01 | +2 | ||||
1. L: | 28.423 | 7.883 | 6.796 | 4,38 | 297 | 3,44 | 234 | |
2. L: | 20.599 | 8.005 | 7.774 | 4,41 | 343 | 3,53 | 274 | |
3. L: | 12.999 | 8.154 | 8.342 | 4,39 | 366 | 3,49 | 291 | |
Milch kg | +79 | |||||||
Fett % | +0,32 | |||||||
Fett kg | +28 | |||||||
Eiweiss % | -0,01 | |||||||
Eiweiss kg | +2 | |||||||
Exterieur Töchter: 4411 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 93 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||||
Euter | 100 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 93 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 93 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 94 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 92 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 107 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 92 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 115 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 100 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 94 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 97 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 99 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 97 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 105 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 103 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reines Euter |
Zauber-Tochter Barbara Foto: Menop
Zauber-Tochter Upsi Foto: Menop