• Ihr Warenkorb

Holstein

Holstein Schwarzbunt

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Zentralbestellung unter 0871-95 310 99.

Sortierung

Name Vater RZG RZM M kg F % E % RZS RZN RZD RZR RZgesund RZE MT FU EU Horn BK
RICHARD P Pp* Rover 152 139 1208 +0,18 +0,04 106 121 107 108 122 118 107 100 107 118 Pp* A2A2
FORINO Fortnite 149 140 1738 -0,11 -0,04 131 122 93 109 121 113 110 110 103 108 A2A2
PATRIOT GGA PALMER 146 138 1569 -0,05 -0,02 122 114 98 105 115 126 112 111 98 129 A1A2
SIMON P SEMINO 145 143 1408 +0,12 +0,06 123 133 96 108 112 104 99 107 103 100 A2A2
FREE PP Freewood P 144 134 585 +0,39 +0,16 109 111 98 113 119 122 109 108 98 125 A1A2
HUGO PP RDC HULK Pp* 140 119 514 +0,01 +0,11 115 124 106 114 121 116 104 87 103 126 A2A2
LOTUS PP SAILOR PP 135 119 740 0,00 0,00 113 115 103 111 119 118 111 104 106 115 A1A2
HEKTOR PP HULK P 131 126 414 +0,15 +0,23 110 105 93 107 111 121 112 105 99 125 A2A2
PG MISTER Pp MISSION P 130 123 485 +0,10 +0,15 115 116 95 97 111 118 96 109 104 120 A2A2
SARATOGA SUPERHERO 123 108 809 -0,36 -0,07 103 119 117 108 114 113 95 112 105 110 A2A2

Holstein Rotbunt

Sortierung

Name Vater RZG RZM M kg F % E % RZS RZN RZD RZR RZgesund RZE MT FU EU Horn BK
MINUSCH P Red Matty PRDC 153 145 1612 +0,07 0,00 115 121 99 98 118 127 117 100 117 119 A1A1
GERRY P GLOBAL 146 126 1225 -0,18 -0,04 120 122 90 122 120 128 108 110 112 124 A1A2
SANDER PP SANDRO Pp 137 122 1083 -0,04 -0,11 114 118 101 98 118 126 114 98 110 125 A2A2
SALTO PP SOLITAIR P 130 118 627 +0,05 -0,01 116 115 106 110 107 123 104 89 118 123 A1A2
BENTLEY PP BORN P RDC 124 112 -709 +0,75 +0,38 103 110 98 103 115 115 100 109 113 107 A2A2