Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Metz |
||||
MAJESTAET DE 09 52396899 |
MAHANGO |
MUNGO | ||
Nicol | VOTARY | |||
Natalie | ||||
Gleman
87 - 83 - 84 - 86
DE 09 52324129
1/305 8.243 4,22 3,53
HL 1. 8.243 4,22 3,53
|
MANOLO Pp* | MANIGO | ||
Glewi | WILLE | |||
Glerze |
+964 | -0,07 | -0,12 | |||
100 T: | |||||
1. L: | |||||
2. L: | |||||
Milch kg | +964 | ||||
Fett % | -0,07 | ||||
Eiweiss % | -0,12 |
Exterieur Töchter: 0 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 103 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 117 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 100 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 109 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 105 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 98 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 110 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 89 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 88 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 101 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reines Euter |
MEMORY- Mutter Foto: KeLeKi