• Ihr Warenkorb

Genomische Jungvererber natürlich hornlos

Genomische Jungvererber natürlich hornlos

Aktualisiert am 04.04.2023

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Zentralbestellung unter 0871-95 310 99.

Genomische Jungvererber mischerbig hornlos

Sortierung

Name Vater GZW MW M kg F % E % FW FIT MB ZZ R B F E Horn BK
HABBO P*S HEX HEX Pp* 134 117 141 +0,29 +0,16 111 125 104 120 98 104 118 127 P*S A2A2
HAGRID P*S HASHTAG 136 125 952 0,00 -0,03 113 113 117 108 107 98 114 111 P*S A2A2
HASCHMICH P*S HASHTAG 136 128 1208 -0,13 -0,05 111 111 116 99 110 102 114 107 P*S A2A2
HEBAMMER P*S HAMLET Pp* 139 128 1000 -0,01 +0,02 118 115 109 106 97 100 109 105 P*S A1A1
HEILFROH P*S HOCKENHEIM 136 123 977 -0,14 +0,02 115 117 96 116 101 113 113 116 P*S A1A1
HEX HEX Pp* HOKUSPOKUS 127 119 510 +0,08 +0,09 112 110 96 109 98 109 114 116 Pp* A2A2
INSTINKT Pp* IRREGUT P*S 135 127 1104 -0,15 +0,03 111 114 92 107 113 112 110 112 Pp* A1A2
MAHOMES P*S MERCEDES PP* 136 125 837 +0,04 +0,02 91 127 95 124 101 92 104 126 P*S A2A2
MAJESTIX P*S MAJESTAET PP* 135 116 750 -0,05 -0,08 110 128 89 124 100 114 119 119 P*S A2A2
MASTER P*S MAHARI Pp* 145 129 702 +0,19 +0,13 118 121 110 101 92 100 104 110 P*S A2A2
MCWHITE P*S MCFLY Pp* 132 117 962 -0,21 -0,08 108 125 99 125 100 104 98 111 P*S A1A1
METHUSALIX Pp* MAJESTIX P*S 138 127 965 +0,04 -0,03 110 121 102 116 100 101 110 108 Pp* A2A2
MOAR Pp* MAJO 140 121 1092 -0,17 -0,09 108 130 98 118 104 107 114 114 Pp* A2A2
MOOD P*S MAJESTIX P*S 134 126 1279 -0,07 -0,18 112 113 105 104 99 106 105 110 P*S A1A2
SAHNE Pp* SISYPHUS 139 121 1012 -0,11 -0,10 117 119 120 110 96 98 102 115 Pp* A1A2
SISAL Pp* SISYPHUS 134 120 342 +0,27 +0,11 110 118 115 114 91 109 104 108 Pp* A2A2
WETTLKAM Pp* WAALKES Pp* 131 121 721 -0,02 +0,05 104 116 101 112 98 104 105 120 Pp* A1A2
WOLFELSEE P*S WOIWODE 131 118 1066 -0,25 -0,11 104 123 103 118 113 104 122 112 P*S A1A2

Genomische Jungvererber reinerbig hornlos

Sortierung

Name Vater GZW MW M kg F % E % FW FIT MB ZZ R B F E Horn BK
HARDWARE PP* HARAKIRI P*S 131 114 235 +0,25 +0,03 116 121 99 109 98 103 109 110 PP* A2A2
HAUNER PP* HAMLET Pp* 132 119 660 -0,02 +0,04 119 115 99 111 97 105 110 112 PP* A1A1
HELLS BELLS PP* HERAKLES P*S 127 110 645 -0,25 -0,04 116 123 102 112 100 112 111 111 PP* A1A1
HEXENHAUS PP* HEX HEX Pp* 132 122 903 -0,03 -0,05 104 118 97 113 106 101 112 115 PP* A1A2
MATTHIJS PP* MAJESTIX P*S 128 116 918 -0,17 -0,12 99 122 105 108 99 105 112 119 PP* A2A2
MOYER PP* MONOPOLY P*S 129 122 1042 -0,20 -0,03 118 108 90 106 100 112 105 106 PP* A2A2
ROSE PP* ROSENDUFT Pp* 124 114 314 +0,08 +0,10 118 108 99 115 99 107 105 115 PP* A2A2
V-LENZ PP* VICI Pp* 128 111 455 -0,13 +0,04 106 126 103 116 107 128 104 106 PP* A1A2
VIKINGS PP* VICTIM PP 129 123 928 -0,05 -0,02 111 107 123 106 123 105 107 104 PP* A2A2
VINNIE PP* VIDI Pp* 129 112 27 +0,27 +0,15 103 128 96 115 113 111 95 106 PP* A2A2
WAALENBURG PP* WAALKES Pp* 134 114 618 -0,08 -0,02 104 131 101 122 96 101 102 115 PP* A2A2
WANNABE PP* WAALKES Pp* 131 120 760 -0,05 +0,02 108 118 102 125 105 107 99 115 PP* A1A2