Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Horex |
||||
WILLE DE 08 13516428 |
WINNIPEG |
WESPE | ||
Liesel | HUMLANG | |||
Lemone | ||||
Chiara
DE 09 40605632
7/6,2 9.585 4,65 3,83
HL 2014 11.180 4,41 3,46
|
GEBALOT | GEBAL | ||
Cormeli | POLDI | |||
Conny |
+761 | -0,17 | -0,15 | |||
1. L: | 4.078 | 8.406 | 7.538 | 4,06 | 3,37 |
2. L: | 912 | 8.369 | 8.435 | 4,08 | 3,50 |
3. L: | 519 | 8.467 | 8.953 | 4,06 | 3,45 |
Milch kg | +761 | ||||
Fett % | -0,17 | ||||
Eiweiss % | -0,15 |
Exterieur Töchter: 1072 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 74 | ||||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||||
Euter | 100 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 91 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 92 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 120 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 104 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 109 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 95 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 102 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 109 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 100 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 107 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 89 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 87 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 86 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 107 | Nebenstr. | reines Euter |
Wendlinger-Tochter Rosalie Foto: Pfaller
Wendlinger-Tochter vom Betrieb Franz Foto: Pfaller