Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Metz |
||||
MAHANGO Pp* DE 09 48097266 |
MUNGO Pp |
MANITOBA | ||
Falter | ROUND UP | |||
Falter | ||||
Emila
85 - 81 - 86 - 88
DE 09 46387007
8/5,8 8.920 4,19 3,59
HL 2017 10.207 4,14 3,71
|
VANSTEIN | RANDY | ||
Eitel | MALFIR | |||
Elkona |
+721 | +0,03 | -0,06 | |||
100 T: | 110 | 8.118 | 2.666 | 4,22 | 3,20 |
1. L: | 61 | 8.073 | 7.060 | 4,29 | 3,41 |
2. L: | |||||
Milch kg | +721 | ||||
Fett % | +0,03 | ||||
Eiweiss % | -0,06 |
Exterieur Töchter: 67 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 116 | ||||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 113 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 110 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 106 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 109 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 98 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 108 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 90 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 106 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 89 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 97 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reines Euter |
MEERHOF Pp* Tochter Foto: Menop
MEERHOF Pp* Tochter Foto: Menop