Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Huch |
||||
HELIKON DE 09 54609373 |
HERZPOCHEN |
HERZSCHLAG | ||
Leila | HURLY | |||
Leni | ||||
Maxima
83 - 82 - 84 - 81
DE 09 52097773
2/305 11.199 4,56 3,64
HL 1. 12.545 4,48 3,51
|
MANDRIN | MANDARIN | ||
Miami | MANIGO | |||
Retour |
+1012 | +0,12 | +0,01 | |||
100 T: | |||||
1. L: | |||||
2. L: | |||||
Milch kg | +1012 | ||||
Fett % | +0,12 | ||||
Eiweiss % | +0,01 |
Exterieur Töchter: 0 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 88 | ||||||||||||||
Fundament | 97 | ||||||||||||||
Euter | 102 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 93 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 109 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 98 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 93 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 110 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 102 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 103 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 95 | Nebenstr. | reines Euter |
Miriam, Schwester von Highness Foto: BG-Team
Euter Miriam Foto: BG-Team
Miriam, Schwester von Highness Foto: BG-Team