Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Huch |
||||
HOCKENHEIM DE 09 54473908 |
HUTUBI |
HUTERA | ||
Goscha | ETOSCHA | |||
Gracisa | ||||
Gamuere Pp
85 - 83 - 84 - 89
DE 09 53448189
3/305 9.657 4,04 3,62
HL 2. 10.577 4,13 3,62
|
MUERITZ P*S | MANIGO | ||
Gahango | MAHANGO Pp* | |||
Genoma |
+892 | -0,12 | +0,02 | |||
100 T: | |||||
1. L: | |||||
2. L: | |||||
Milch kg | +892 | ||||
Fett % | -0,12 | ||||
Eiweiss % | +0,02 |
Exterieur Töchter: 0 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 114 | ||||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 104 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 100 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 110 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 114 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 114 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 100 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 110 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 115 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 101 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reines Euter |
Gamuere Pp*, 3 Kälber Foto: BG-Team
Gahango Pp*, 5 Kälber Foto: BG-Team
Gamuere Euter Foto: BG-Team