Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Huch |
||||
HOCKENHEIM DE 09 54473908 |
HUTUBI |
HUTERA | ||
Goscha | ETOSCHA | |||
Gracisa | ||||
Gamuere Pp
85 - 83 - 84 - 89
DE 09 53448189
3/305 9.657 4,04 3,62
HL 2. 10.577 4,13 3,62
|
MUERITZ P*S | MANIGO | ||
Gahango | MAHANGO Pp* | |||
Genoma |
+977 | -0,14 | +0,02 | |||
100 T: | |||||
1. L: | |||||
2. L: | |||||
Milch kg | +977 | ||||
Fett % | -0,14 | ||||
Eiweiss % | +0,02 |
Exterieur Töchter: 0 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||||
Euter | 116 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 104 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 99 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 93 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 110 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 114 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 113 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 115 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 101 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 111 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 114 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 102 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reines Euter |
Gamuere Pp*, 3 Kälber Foto: BG-Team
Gahango Pp*, 5 Kälber Foto: BG-Team
Gamuere Euter Foto: BG-Team