Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Metz |
||||
MAHANGO Pp* DE 09 48097266 |
MUNGO Pp |
MANITOBA | ||
Falter | ROUND UP | |||
Falter | ||||
Uschi
81 - 84 - 84 - 81
DE 09 47392620
6/4,5 8.901 3,95 3,32
HL 2019 9.279 3,80 3,24
|
MARMOR PS | MALHAXL | ||
Ursel | ZASPORT | |||
Urbana |
+423 | -0,06 | -0,11 | |||
100 T: | 842 | 8.116 | 2.641 | 3,95 | 3,12 |
1. L: | 284 | 8.255 | 7.154 | 4,09 | 3,37 |
2. L: | |||||
Milch kg | +423 | ||||
Fett % | -0,06 | ||||
Eiweiss % | -0,11 |
Exterieur Töchter: 202 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 106 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||||
Euter | 96 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 104 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 116 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 107 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 107 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 97 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 96 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 91 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 112 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 92 | Nebenstr. | reines Euter |
Euter MAHALE-Tochter vom Betrieb Obergaulinger Foto: BG-Team
MAHALE-Tochter vom Betrieb Obergaulinger Foto: BG-Team