Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Eder |
||||
EVEREST DE 09 45582236 |
ERMUT |
ERGO | ||
Liniwin | WINNIPEG | |||
Linse | ||||
Mina
8 - 8 - 7 - 8
DE 09 44599972
6/5,6 8.640 3,92 3,59
HL 2015 10.186 3,60 3,51
|
IDIOM | REGIO | ||
Mira | GEBALOT | |||
Mirabel |
+358 | -0,16 | +0,00 | |||
1. L: | 3.564 | 8.542 | 7.452 | 4,04 | 3,50 |
2. L: | 2.138 | 8.647 | 8.359 | 4,02 | 3,58 |
3. L: | 921 | 8.876 | 8.960 | 4,02 | 3,53 |
Milch kg | +358 | ||||
Fett % | -0,16 | ||||
Eiweiss % | +0,00 |
Exterieur Töchter: 1676 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 110 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 114 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 115 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 112 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 119 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 88 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 105 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 89 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 122 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 103 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reines Euter |
ETOSCHA-Tochter Jookl Foto: Menop
ETOSCHA-Tochter Ulane Foto: Menop