Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Huch |
||||
HUTERA DE 09 41688886 |
HUTMANN |
HUTNER | ||
Wandera | MADERA | |||
Walona | ||||
Eusebia
7 - 7 - 8 - 7
DE 09 40376886
7/6,1 9.739 3,94 3,67
HL 2012 11.623 3,88 3,71
|
RUAP | ROMEN | ||
Eumel | ENGADIN | |||
Eule |
+593 | -0,04 | -0,10 | |||
1. L: | 3.567 | 8.338 | 7.373 | 4,14 | 3,42 |
2. L: | 187 | 8.282 | 8.437 | 4,17 | 3,51 |
3. L: | 78 | 8.123 | 8.686 | 4,25 | 3,50 |
Milch kg | +593 | ||||
Fett % | -0,04 | ||||
Eiweiss % | -0,10 |
Exterieur Töchter: 1453 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 91 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||||
Euter | 104 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 93 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 95 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 88 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 93 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 91 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 112 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 105 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 103 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 93 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 84 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 86 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 93 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 108 | Nebenstr. | reines Euter |
HUTUBI-Tochter Foto: Pfaller
HUTUBI-Tochter Foto: Pfaller