Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Eder |
||||
EILMON DE 09 38186666 |
EILIG |
EGOL | ||
Merlin | ROMEL | |||
Muschi | ||||
Enrike
7 - 7 - 7 - 7
DE 09 40176480
3/2,6 9.710 5,14 3,93
HL 2009 9.490 5,16 4,03
|
WEINOLD | WEINOX | ||
Edel | RANDY | |||
Edel |
+552 | -0,14 | +0,14 | |||
1. L: | 6.673 | 8.356 | 7.396 | 4,08 | 3,57 |
2. L: | 3.460 | 8.397 | 8.292 | 4,08 | 3,68 |
3. L: | 1.197 | 8.420 | 8.721 | 4,06 | 3,64 |
Milch kg | +552 | ||||
Fett % | -0,14 | ||||
Eiweiss % | +0,14 |
Exterieur Töchter: 1808 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 90 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||||
Euter | 97 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 89 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 90 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 89 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 86 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 92 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 96 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 92 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 101 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 99 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 93 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 99 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 86 | Nebenstr. | reines Euter |
ERBHOF-Tochter Gazele Foto: Gruber
ERBHOF-Tochter Pinie Foto: Gruber