Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Horex |
||||
WINNIPEG FH2 DE 09 34492505 |
WESPE |
HORWEIN | ||
ESTELLA | ROMEN | |||
GREISIN | ||||
SALON
DE 09 35736004
10/10,9 9.266 4,07 3,48
HL 2006 12.159 4,38 3,49
|
MALEFIZ | MALF | ||
SALTO | JULIAN RED | |||
SALAMI |
-371 | +0,15 | +0,13 | |||
1. L: | 47.780 | 7.948 | 6.694 | 4,20 | 3,53 |
2. L: | 37.674 | 8.045 | 7.601 | 4,24 | 3,63 |
3. L: | 28.046 | 8.157 | 8.149 | 4,22 | 3,58 |
Milch kg | -371 | ||||
Fett % | +0,15 | ||||
Eiweiss % | +0,13 |
Exterieur Töchter: 7638 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 110 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 113 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 112 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 102 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 100 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 82 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 108 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 90 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 95 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 106 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reines Euter |
Eva_AT974822318_Waldbrand_Oblinger_fressen_Mueller
Umbra_DE09_43162112_Waldbrand_3