Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Zander |
||||
ZAHNER DE 09 33038755 |
ZAHN |
ZAX | ||
Femina | HORB | |||
Fera | ||||
Gracia
9 - 7 - 8 - 9
DE 09 34569364
8/9,2 11.397 4,24 3,48
HL 2008 13.807 4,09 3,48
|
RANDY | RALBO | ||
Gitte | UTNACH | |||
Golda |
+37 | +0,32 | +0,01 | |||
1. L: | 30.507 | 7.891 | 6.800 | 4,38 | 3,44 |
2. L: | 23.123 | 8.000 | 7.762 | 4,41 | 3,53 |
3. L: | 16.299 | 8.120 | 8.296 | 4,39 | 3,49 |
Milch kg | +37 | ||||
Fett % | +0,32 | ||||
Eiweiss % | +0,01 |
Exterieur Töchter: 4547 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 94 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||||
Euter | 98 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 93 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 96 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 106 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 100 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 96 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 96 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 100 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 96 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 105 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 98 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 102 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reines Euter |
Zauber-Tochter Barbara Foto: Menop
Zauber-Tochter Upsi Foto: Menop