• Ihr Warenkorb

Beta-Kasein A2

Beta-Kasein A2

Wissenswertes über den A2 Status

Was ist A2-Milch?

In Neuseeland, den USA und China ist sie bereits der Renner. Jetzt kommt die A2-Milch auch langsam in Europa an und die ersten Milchprodukte aus A2-Milch sind im Supermarkt erhältlich.

Doch was ist A2-Milch eigentlich und warum ist sie besonders?

Seit dem Jahr 2000 gibt es in Neuseeland ein börsennotiertes Molkereiunternehmen, das die „natürliche Form“ der Kuhmilch vermarktet, die sogenannte A2-Milch. Dieses Kürzel steht für den Genotyp der Beta-Kaseinvariante A2A2. Bei Rindern europäischer Herkunft hat es vor langer Zeit eine Punktmutation gegeben, die von der normalen Form genetisch abweicht, die sogenannte A1 Variante.

Durch das Buch des Agrarprofessors Keith Woodford „The Devil in the Milk“ (Der Teufel in der Milch) wurde medienwirksam auf frühe Forschungen aufmerksam gemacht, wonach die A1-ß-Kaseinvariante für Probleme bei der Verdauung verantwortlich gemacht werden und die Milch wohl auch Auslöser einer Milchallergie sein kann. So berichten inzwischen verschiedene Konsumenten, dass sie als vermeintlich laktoseintolerante Verbraucher diese A2-Milch problemlos vertragen. Sollte dies der Fall sein, könnten viele ehemalige Milchtrinker wieder zum Konsum von Milchprodukten animiert werden. Ein Chance für den Milchmarkt, wie wir meinen.

Was wir bieten...

Die Bayern-Genetik GmbH hat als Pionier bereits vor 10 Jahren damit begonnen den Markt um die A2-Milch zu beobachten. Seit einigen Jahren bieten wir den Landwirten an Kühe typisieren zu lassen. Damit kann festgestellt werden, ob die Kuh A2-Milch produziert oder eine andere Variante.

Aber nicht nur Kühe, auch die Bullen können auf den A2-Status getestet werden. Alle Bullen der Bayern-Genetik sind in unserem Labor auf den A2-Status und dessen Untergruppen getestet.

Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Proben, haben wir die A2-Tests an unseren Partner, die Agrobiogen, abgegeben.

Hier gehts zur Antragsstellung bei der Agrobiogen: Auftragsformular

Dokumente zum Download als PDF

Übersicht aller A2 Fleckvieh Bullen

Sortierung

Name Vater GZW MW M kg F % E % FW FIT MB ZZ R B F E Horn BK
BIGHORN BERGLAND 112 119 838 -0,06 -0,05 89 98 115 96 93 90 99 99 A2A2
BIRKENBERGER BRANDY 113 118 654 -0,01 +0,03 104 92 115 94 110 104 107 114 A2A2
BRANDY BOREAS 99 104 38 +0,06 +0,05 107 90 100 97 106 109 104 108 A2A2
DESPACITO DISTANZ 104 108 444 -0,11 -0,02 109 91 111 86 102 96 102 97 A2A2
DIVUNDU DELL 113 95 -63 -0,09 -0,02 110 119 96 117 105 100 104 121 A2A2
DRACKENSTEIN DRYLAND 117 118 995 -0,13 -0,13 102 99 111 97 108 101 98 105 A2A2
DRAKENSBERG DON JUAN 100 95 120 -0,16 -0,15 118 97 115 98 110 116 92 111 A2A2
DWAYNE Dryland 89 93 -47 -0,21 -0,01 102 91 118 82 106 116 92 107 A2A2
EBERHOFER ERBHOF 118 120 919 -0,15 -0,03 112 95 100 89 93 95 113 86 A2A2
EDELSTOFF ERMUT 106 100 364 -0,30 -0,06 108 104 91 112 103 105 113 104 A2A2
EFFE ERBHOF 117 116 481 -0,04 +0,10 114 101 86 106 93 107 97 105 A2A2
EGBERT ETTAL 109 103 -23 +0,01 +0,09 101 108 119 103 97 92 104 102 A2A2
EL CHAPO ERBHOF 111 107 534 -0,11 -0,13 98 107 117 107 97 107 105 106 A2A2
EL GORDO EL CHAPO 122 114 673 -0,17 +0,02 121 104 106 113 104 102 107 101 A2A2
EL PADRE ECHT 106 114 460 +0,02 +0,05 107 88 120 87 89 106 98 85 A2A2
ELRANCHO ETOSCHA 116 103 -339 +0,21 +0,21 109 115 87 119 119 108 117 128 A2A2
EMBALA ERBHOF 117 109 154 +0,02 +0,12 115 104 114 103 95 115 101 98 A2A2
ERAGON ENDO 103 104 159 +0,03 -0,02 99 99 101 92 88 109 107 92 A2A2
ERLSPITZ ERBHOF 123 110 1000 -0,46 -0,12 115 112 110 108 93 106 110 99 A2A2
EROLD Pp* EVERGREEN 119 115 529 +0,01 +0,02 103 106 110 105 107 110 118 106 Pp* A2A2
EROS EVEREST 101 106 44 +0,11 +0,08 101 92 118 90 108 104 108 107 A2A2
ETOSCHA EVEREST 126 105 358 -0,16 0,00 125 115 91 116 110 113 107 115 A2A2
EVOLUTION ETOSCHA 124 112 662 -0,16 -0,05 106 116 86 117 113 107 104 119 A2A2
EX MACHINA PP* EXCALIBUR Pp 38 34 -2526 0,00 +0,08 109 93 50 89 106 142 78 68 PP* A2A2
EXCALIBUR Pp EXODUS PP 50 42 -1993 -0,09 -0,13 116 99 59 100 93 138 76 72 Pp A2A2
GOLDFINK GRAF 92 102 -39 +0,15 -0,03 99 87 113 91 106 97 107 97 A2A2
GOTLAND GRAF 114 114 884 -0,20 -0,11 111 94 120 88 100 88 113 91 A2A2
GRALSHUETER GRAF 104 104 345 -0,12 -0,07 102 99 108 93 100 95 107 104 A2A2
GRANADA P*S Garibaldi PS 103 104 307 -0,12 -0,03 104 96 112 99 98 91 103 94 P*S A2A2
GRANDIOSO PP* GERMANICUS Pp 65 59 -2013 +0,48 +0,21 104 102 68 108 94 122 82 71 PP* A2A2
GREIFSWALD GESICO 108 103 247 -0,08 -0,05 101 107 110 115 105 104 111 116 A2A2
GUSTLOFF Pp* GARIBALDI P*S 100 93 -118 -0,15 -0,01 102 105 123 90 91 109 88 100 Pp* A2A2
HABBO P*S HEX HEX Pp* 134 117 141 +0,29 +0,16 111 125 104 120 98 104 118 127 P*S A2A2
HABEDERE HOLLYWOOD 129 116 916 -0,18 -0,10 112 117 104 105 106 108 102 102 A2A2
HAERTSFELD HULOCK 91 94 -83 -0,09 -0,04 102 95 94 99 102 110 93 90 A2A2
HAGRID P*S HASHTAG 136 125 952 0,00 -0,03 113 113 117 108 107 98 114 111 P*S A2A2
HAGWIRT HARVESTER 101 110 702 -0,22 -0,08 102 87 102 91 106 96 100 83 A2A2
HAINOLO HAITI 140 124 1077 -0,11 -0,06 115 123 107 110 105 98 109 107 A2A2
HALLENSTEIN HUMPERT 112 108 418 -0,14 0,00 101 107 83 115 104 99 98 102 A2A2
HALO HOLLYWOOD 125 116 1234 -0,36 -0,18 115 108 104 109 99 104 103 107 A2A2
HALVAR P*S HAYABUSA 131 112 792 -0,15 -0,14 116 119 112 102 100 105 129 115 P*S A2A2
HARBIN HOTROCKET 127 116 1151 -0,25 -0,19 113 110 113 106 100 106 90 97 A2A2
HARDWARE PP* HARAKIRI P*S 131 114 235 +0,25 +0,03 116 121 99 109 98 103 109 110 PP* A2A2
HARNAS P*S KNOX HAPED 61 50 -1802 +0,17 +0,12 106 105 64 104 88 126 94 79 P*S A2A2
HASCHMICH P*S HASHTAG 136 128 1208 -0,13 -0,05 111 111 116 99 110 102 114 107 P*S A2A2
HASSO Pp* HASHTAG 136 128 1068 0,00 -0,03 112 110 116 108 112 97 120 121 Pp* A2A2
HEDONIST Helderberg 97 108 793 -0,31 -0,14 109 80 99 89 117 93 100 103 A2A2
HEERFRIED HUTERA 110 112 698 -0,08 -0,13 104 98 97 108 105 106 98 86 A2A2
HELDENBURG HELDERBERG 98 106 -96 +0,23 +0,10 99 90 113 86 101 105 87 106 A2A2
HELDENSTEIN Helderberg 119 112 658 -0,07 -0,11 119 101 110 94 111 103 104 102 A2A2
HELMSKLAMM Pp* Helderberg 88 99 23 -0,05 -0,03 99 86 115 77 109 117 87 87 Pp* A2A2
HEMINGWAY Hutera 99 106 482 -0,23 -0,02 105 89 94 100 110 94 102 110 A2A2
HENKELPOTT HURLY 134 126 995 +0,02 -0,04 114 112 93 107 108 102 107 113 A2A2
HERZOGSTAND HADES 109 110 333 +0,03 +0,03 112 94 91 93 101 88 86 94 A2A2
HEX HEX Pp* HOKUSPOKUS 127 119 510 +0,08 +0,09 112 110 96 109 98 109 114 116 Pp* A2A2
HEXY Pp* HEX HEX Pp* 129 121 794 -0,09 +0,04 114 110 96 106 111 115 110 127 Pp* A2A2
HIGHNESS HELIKON 148 131 1012 +0,12 +0,01 116 121 118 101 101 88 97 102 A2A2
HIMMELBERG HURLY 127 128 1311 -0,19 -0,05 104 103 90 111 101 92 102 116 A2A2
HISPANIA HUTERA 114 115 730 +0,02 -0,14 102 99 106 99 102 117 101 94 A2A2
HOGWARTS HOKUSPOKUS 136 123 896 -0,08 +0,01 120 113 108 106 123 111 110 110 A2A2
HOKUSPOKUS HURLY 135 119 439 +0,12 +0,14 109 117 100 113 111 100 116 126 A2A2
HOLLAND HULIO 133 126 867 +0,01 +0,05 115 107 114 103 104 92 117 106 A2A2
HOLLEDAU P*S HATTRICK PP* 124 117 965 -0,12 -0,15 100 116 108 104 103 99 113 115 P*S A2A2
HOLZMICHL HIPPO 91 99 257 -0,14 -0,12 92 93 84 105 90 108 95 95 A2A2
HOPE Hutera 125 125 891 +0,02 +0,02 104 104 109 93 97 90 101 99 A2A2
HUBERT1 HOERI 140 131 1118 +0,07 -0,04 109 117 109 115 102 96 107 117 A2A2
IBAN Pp* Internist 90 103 46 +0,01 +0,06 96 85 96 95 94 112 91 86 Pp* A2A2
IDEN PP* INGMAR PP* 133 117 380 +0,20 +0,05 121 117 103 117 109 114 107 100 PP* A2A2
IGLESIAS ILION 92 85 -350 -0,09 -0,11 98 109 97 107 88 107 108 100 A2A2
IL TORO Ilja 112 106 296 +0,07 -0,10 112 103 94 117 113 98 113 117 A2A2
ILION REGIO 94 90 -371 0,00 0,00 107 101 96 100 115 109 105 103 A2A2
ILJA ILION 107 102 -94 +0,17 +0,03 103 105 92 123 100 113 110 115 A2A2
ILLUMINA IMPOSIUM 94 105 -221 +0,32 +0,12 86 91 109 90 103 92 98 100 A2A2
IMBUSS PP* INGMAR PP* 130 122 498 +0,28 +0,02 112 111 111 110 103 102 103 102 PP* A2A2
IMMUN P*S IRREGUT P*S 129 127 836 +0,07 +0,06 109 105 107 102 106 107 106 101 P*S A2A2
IMMUNITY P*S IRREGUT P*S 131 129 621 +0,29 +0,13 110 105 97 110 105 102 97 103 P*S A2A2
IMOLA PP* ROSSKUR PS 102 110 967 -0,36 -0,17 97 92 87 91 101 108 117 98 PP* A2A2
IN PETTO Pp* IQ P*S 138 122 1108 -0,16 -0,11 113 122 105 114 104 101 113 117 Pp* A2A2
INDEPENDANT P*S Rosskur 92 103 562 -0,16 -0,23 96 91 84 104 92 104 103 85 P*S A2A2
INGELHEIM ILJA 102 106 204 0,00 +0,02 107 93 75 117 101 116 105 115 A2A2
INGEN REMITENT 102 103 -1 0,00 +0,09 102 100 90 91 88 101 109 101 A2A2
INGMAR PP* IROKESE P*S 129 120 67 +0,43 +0,21 119 106 100 115 93 98 110 102 PP* A2A2
INGOLSTADT IMPRESSION 118 118 256 +0,28 +0,13 95 104 113 97 110 92 91 110 A2A2
INJERA Ralmes PS A2A2
INLINER ILION 102 99 88 -0,06 -0,07 102 104 92 108 113 112 104 93 A2A2
INNKREIS IRREGUT P*S 138 133 932 +0,11 +0,12 126 103 103 106 111 110 101 111 A2A2
INSIDER Rih 100 103 256 -0,16 +0,01 99 98 92 100 106 116 92 86 A2A2
INSTRUMENT PP* IMMUNITY P*S 132 126 418 +0,29 +0,19 111 113 91 118 108 106 104 115 PP* A2A2
INSULANER ISENGARD 119 113 825 -0,20 -0,09 105 108 99 106 106 101 108 97 A2A2
IOWA INFORMANT 114 108 271 -0,07 +0,08 109 105 95 106 104 109 104 112 A2A2
IRAZU Impression 113 102 -299 +0,19 +0,17 113 109 78 118 105 90 100 115 A2A2
IRMINAR IMPRESSION 110 109 307 -0,01 +0,02 94 105 107 90 113 95 104 116 A2A2
IROKESE P*S Irola 118 110 -212 +0,41 +0,18 118 102 104 110 108 114 100 103 P*S A2A2
IRREGUT P*S IROKESE P*S 123 133 668 +0,35 +0,19 110 85 104 100 113 112 100 99 P*S A2A2
ISENGARD INHOF 103 98 288 -0,22 -0,13 103 105 96 93 91 98 117 98 A2A2
ISIRO ISERSCHEE 120 115 620 -0,06 0,00 107 106 98 114 101 89 103 98 A2A2
ISKARA ILJA 109 111 113 +0,25 +0,05 90 105 100 118 89 108 100 105 A2A2
ISTAS P*S IROKESE P*S 125 118 825 -0,09 -0,06 127 100 99 103 108 113 92 108 P*S A2A2
ITAIPU Irola A2A2
IWANOW Pp* IGNATIUS 95 97 -162 -0,05 +0,09 93 99 99 95 104 101 105 119 Pp* A2A2
JACARANDA JERICHO 107 110 246 +0,20 -0,03 98 98 98 92 97 102 115 102 A2A2
JAMES JANDA 123 101 -189 +0,10 +0,11 114 127 84 116 113 126 101 103 A2A2
JANSEN HERZOGSTAND 117 115 905 -0,34 -0,01 114 100 97 93 103 101 92 95 A2A2
JAUFEN Pp* Hernandes 93 95 -261 +0,11 -0,03 91 102 94 90 87 115 103 98 Pp* A2A2
JESSE JAMES JANDA 117 106 240 -0,02 +0,01 99 115 108 103 94 106 104 111 A2A2
JULMOND HOLZMICHL 109 102 49 +0,12 -0,07 106 106 100 118 92 90 91 103 A2A2
JUVAL JULMOND 110 110 387 +0,16 -0,12 92 106 99 118 98 101 98 108 A2A2
KOSMOS PARADYS 129 115 393 +0,15 +0,01 105 120 115 110 94 103 101 109 A2A2
LA PAZ LEXUS 108 102 72 -0,09 +0,06 89 114 105 121 97 107 106 118 A2A2
LADINER LOSAM A2A2
LADYKILLER LOSUNG 105 101 463 -0,25 -0,13 115 97 95 91 118 106 116 113 A2A2
LATINO LOSUNG 97 104 441 -0,13 -0,13 101 89 128 71 97 95 102 105 A2A2
LOEWE LICHTBLICK 118 122 803 -0,01 0,00 104 94 115 103 109 99 115 105 A2A2
MAD ROCK P*S MASASI PP* 128 115 896 -0,14 -0,14 102 122 96 119 102 104 111 122 P*S A2A2
MADODA Pp* Mungo 108 101 364 -0,21 -0,09 95 113 91 107 106 107 107 96 Pp* A2A2
MADRON MANDRIN 112 112 391 -0,05 +0,09 99 105 81 105 85 101 107 99 A2A2
MAHOMES P*S MERCEDES PP* 136 125 837 +0,04 +0,02 91 127 95 124 101 92 104 126 P*S A2A2
MAIDAN MANIGO 123 106 525 -0,26 -0,03 106 119 93 119 91 107 111 103 A2A2
MAINSTREAM Pp* MANIGO 119 109 407 -0,06 -0,01 93 118 98 123 104 101 119 119 Pp* A2A2
MAJESTIX P*S MAJESTAET PP* 135 116 750 -0,05 -0,08 110 128 89 124 100 114 119 119 P*S A2A2
MAL LUPPEN METER Pp* 137 118 675 +0,04 -0,04 116 127 102 106 105 97 109 114 A2A2
MALOLO Manuap 107 109 274 +0,04 +0,03 102 98 104 109 108 112 95 112 A2A2
MALSAF MAL 92 99 31 -0,11 +0,03 108 87 97 87 100 115 85 91 A2A2
MAN Pp* MERCEDES Pp* 126 120 561 +0,13 +0,03 96 116 98 121 98 94 103 127 Pp* A2A2
MANDIAGO MANDY A2A2
MANGOPE MANDL 107 96 -257 +0,02 +0,08 108 109 108 106 106 89 98 100 A2A2
MANSHOLT MELCHIOR 122 115 437 +0,06 +0,06 105 109 103 115 94 106 107 100 A2A2
MANSUR MANIGO 108 103 -82 +0,07 +0,12 99 106 99 112 85 116 122 112 A2A2
MANTARA PP* MAHONI Pp 113 110 452 -0,05 -0,04 105 103 99 104 112 116 92 114 PP* A2A2
MARMOLADA MANDL 113 96 329 -0,38 -0,10 105 119 105 115 96 98 104 103 A2A2
MARRAKESCH MIDWEST 125 122 1040 -0,09 -0,09 118 97 120 100 102 99 93 101 A2A2
MARUSHA MELCHIOR 115 111 96 +0,08 +0,20 96 108 111 104 114 104 125 104 A2A2
MASSING MINT 113 112 898 -0,36 -0,06 107 99 100 109 113 94 106 105 A2A2
MASTER P*S MAHARI Pp* 145 129 702 +0,19 +0,13 118 121 110 101 92 100 104 110 P*S A2A2
MATEO Pp* METTMACH 116 111 616 -0,03 -0,13 114 100 117 101 104 102 97 92 Pp* A2A2
MATTHIJS PP* MAJESTIX P*S 128 116 918 -0,17 -0,12 99 122 105 108 99 105 112 119 PP* A2A2
MAWENZI P*S MAHANGO Pp* 115 108 341 -0,02 -0,03 105 108 101 96 106 108 114 96 P*S A2A2
MAZZE MANAUS 131 118 798 -0,07 -0,04 113 118 105 116 111 110 106 107 A2A2
MEERHOF Pp* MAHANGO Pp* 117 116 635 +0,01 -0,03 113 96 102 97 106 114 96 104 Pp* A2A2
MELCHIOR Mercator 106 116 535 -0,01 +0,07 98 88 109 101 108 92 110 93 A2A2
MEMORY PP* MAJESTAET 123 116 762 -0,05 -0,09 107 108 113 104 106 102 113 109 PP* A2A2
MEMPHIS MELCHIOR 120 119 964 -0,02 -0,18 99 105 113 102 86 91 118 109 A2A2
MENTOR Pp* GS MUNDL PP* 119 113 951 -0,30 -0,12 118 101 92 102 102 122 104 97 Pp* A2A2
MERCATOR MERKUR FH2 102 106 67 +0,10 +0,07 99 95 98 106 101 97 99 85 A2A2
MERENSKY MANUAP 116 111 456 -0,03 -0,03 108 105 104 106 116 121 92 106 A2A2
MESCALERO MANIGO 117 106 133 +0,08 +0,01 104 118 88 121 97 102 112 115 A2A2
METHUSALIX Pp* MAJESTIX P*S 138 127 965 +0,04 -0,03 110 121 102 116 100 101 110 108 Pp* A2A2
METRO PP* MYSTERIUM Pp* 120 114 763 -0,08 -0,12 111 107 104 94 102 112 104 102 PP* A2A2
METTENHEIM MOGUL 126 120 795 +0,01 -0,06 105 110 102 100 100 99 102 109 A2A2
MEZZOMIX Pp* MARTINUS P*S 138 124 1098 -0,15 -0,03 108 122 111 109 111 104 104 122 Pp* A2A2
MIESBACH Pp* MAHANGO Pp* 114 117 859 +0,01 -0,16 93 102 99 113 107 102 108 103 Pp* A2A2
MIGUEL MINT 109 102 401 -0,31 -0,03 109 107 89 111 101 96 117 113 A2A2
MIKA P*S MAJESTAET PP* 123 114 663 -0,03 -0,07 110 112 98 113 105 104 114 110 P*S A2A2
MIKEL MINT 109 109 936 -0,44 -0,13 110 98 93 118 92 92 104 99 A2A2
MILCHKOENIG Mercator 123 129 807 +0,10 +0,14 103 93 93 108 106 93 101 85 A2A2
MILCHMANN MILCHPRINZ 125 125 970 -0,10 +0,02 105 103 97 106 104 95 109 105 A2A2
MILCHPRINZ MILCHKOENIG 115 122 561 +0,04 +0,18 98 94 86 110 107 98 110 99 A2A2
MISCANTHUS Pp* MISSION Pp 107 112 201 +0,18 +0,07 91 97 110 93 109 101 102 98 Pp* A2A2
MITTELWEG MINOR 126 116 286 +0,15 +0,14 102 117 93 129 96 99 110 103 A2A2
MITTENWALD MITTSOMMER 120 116 911 -0,13 -0,15 118 99 112 94 88 99 106 104 A2A2
MOAR Pp* MAJO 140 121 1092 -0,17 -0,09 108 130 98 118 104 107 114 114 Pp* A2A2
MOGADISCHU MOGLI 118 113 586 -0,05 -0,03 105 106 106 117 104 104 110 103 A2A2
MOLTOBENE MACHT 113 125 1437 -0,28 -0,12 96 89 100 97 101 79 104 73 A2A2
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 138 122 1136 -0,23 -0,05 117 116 88 111 111 109 114 114 P*S A2A2
MONTEVIDEO Manigo 105 86 -266 -0,18 -0,10 106 122 84 129 105 105 120 124 A2A2
MOONRAKER Pp* MERCEDES Pp 124 119 553 +0,05 +0,07 103 111 96 116 99 97 111 114 Pp* A2A2
MOREMI PP* MAHANGO Pp* 112 96 433 -0,35 -0,21 116 113 95 93 95 123 107 90 PP* A2A2
MOROGORO PP* Mungo 95 113 638 -0,01 -0,11 65 95 99 103 105 100 103 96 PP* A2A2
MOSHAMMER Pp* MARMOLADA 113 95 527 -0,46 -0,21 114 115 110 105 113 121 98 97 Pp* A2A2
MOUNTAIN PS MANTON 112 114 784 -0,17 -0,07 100 99 94 100 110 112 112 92 PS A2A2
MOYER PP* MONOPOLY P*S 129 122 1042 -0,20 -0,03 118 108 90 106 100 112 105 106 PP* A2A2
MUECKE Pp* MAI P*S 133 123 863 -0,02 0,00 102 119 93 114 96 99 107 106 Pp* A2A2
MUSIKUS Pp* MASASI PP* 127 120 1053 -0,16 -0,12 96 117 96 109 97 93 115 101 Pp* A2A2
MYSTIKER Pp* MYSTERIUM Pp* 128 115 765 -0,05 -0,11 105 120 101 101 107 102 113 111 Pp* A2A2
NARR NAAB A 99 94 -546 +0,15 +0,17 94 109 103 82 88 115 112 100 A2A2
NARUMOL NARR *TA A2A2
NARWAL NARR *TA 105 106 38 +0,05 +0,12 95 101 112 84 87 110 107 100 A2A2
NOCKHERBERG Neuner 114 115 496 -0,01 +0,04 91 106 109 96 101 100 105 103 A2A2
OKAVANGO Humpert 106 115 361 +0,20 +0,02 109 86 98 96 100 95 95 85 A2A2
OKLAHOMA Humpert 107 106 874 -0,42 -0,18 112 98 93 101 112 113 103 82 A2A2
OMARURU HAGWIRT 101 102 351 -0,09 -0,15 85 105 116 103 89 100 105 103 A2A2
OMASATI Hagwirt 91 106 522 -0,31 +0,02 104 78 107 76 114 105 88 78 A2A2
OMATJENNE Hagwirt 97 110 127 +0,21 +0,03 99 84 102 100 87 100 90 72 A2A2
ORTELAN OREO 121 117 652 +0,08 -0,07 107 103 116 104 119 112 92 105 A2A2
ORTOLAN HAGWIRT 105 112 562 -0,04 -0,06 95 94 105 104 98 96 109 93 A2A2
OSSIACH HUMPERT 123 108 579 -0,14 -0,10 136 105 89 112 89 104 98 106 A2A2
OSTBLOCK HUASCARAN 114 103 566 -0,45 -0,01 106 112 93 94 106 91 108 105 A2A2
OSTGOTE Pp* HUMPERT 103 106 165 +0,15 -0,05 106 94 96 102 98 99 97 93 Pp* A2A2
OTJIWARONGO HAGWIRT 108 112 529 +0,01 -0,07 97 96 113 97 86 95 97 101 A2A2
OTTERSBERG Hagwirt 112 114 590 -0,12 +0,04 108 95 100 109 100 104 96 95 A2A2
OTTING OSTBLOCK 106 107 382 -0,16 +0,03 101 102 80 102 96 94 99 103 A2A2
OUTLANDER Humpert 103 108 184 +0,07 +0,05 103 93 90 99 110 100 110 102 A2A2
OVAHIMBA HUASCARAN 107 92 -161 -0,11 -0,04 114 112 99 118 98 114 92 108 A2A2
OZAPFTIS HAGWIRT 114 113 845 -0,35 -0,01 101 102 97 100 116 104 110 102 A2A2
PAJERO Passion A2A2
PANKRATIUS PASSION 107 106 114 +0,06 +0,03 102 100 104 95 120 109 107 108 A2A2
PARADYS PASSION 119 105 165 +0,06 -0,03 105 117 98 116 99 106 107 109 A2A2
PARTNACH PP* Polled 99 88 -508 -0,04 +0,06 93 117 86 119 116 115 104 100 PP* A2A2
PASCHA PASSION 109 103 -40 +0,05 +0,08 98 109 103 105 113 117 110 109 A2A2
PASSAU PASSION 106 104 48 +0,01 +0,08 106 100 90 104 115 119 107 104 A2A2
PASSION PLANNER 108 110 402 -0,05 +0,01 94 100 99 108 113 111 112 102 A2A2
PAYBACK Passion 99 104 309 -0,17 -0,01 95 97 101 104 117 115 104 95 A2A2
PAYSANDU PASSION 115 111 -98 +0,33 +0,17 98 108 89 118 107 115 103 109 A2A2
PISTORIUS PAZIFIK 106 106 661 -0,28 -0,11 112 96 102 96 100 98 100 108 A2A2
PORTO ALEGRE PASSION 103 109 52 +0,29 0,00 91 96 107 98 117 114 107 107 A2A2
POXDORF Pp* POLLEDKING PP* 123 113 781 -0,19 -0,09 112 110 108 109 101 108 102 108 Pp* A2A2
PRATER P*S PREMIUM 106 103 561 -0,30 -0,10 101 103 111 91 105 98 112 102 P*S A2A2
RAICHBERG RAINER 90 101 188 0,00 -0,13 104 84 108 84 102 102 95 89 A2A2
RALMES RALMESBACH PS 80 89 219 -0,36 -0,25 85 96 100 99 87 97 104 99 A2A2
RAMON ETOSCHA 127 123 744 +0,14 0,00 123 97 104 94 94 112 108 110 A2A2
RAMSACH REMMEL 122 120 853 -0,08 -0,04 107 104 101 108 110 112 100 101 A2A2
REMI WALFRIED 124 110 466 +0,05 -0,11 102 120 97 110 116 108 109 113 A2A2
RENSMEYER Rendsdorf A2A2
RESCUED RATSCHINGS 112 108 -173 +0,20 +0,24 102 108 104 106 115 99 91 93 A2A2
RESOLUT REMONT 100 103 323 -0,12 -0,06 110 91 96 99 95 103 93 91 A2A2
RHEINWAL RIJEKA 114 110 432 -0,04 0,00 97 108 110 110 103 103 95 111 A2A2
RHINO Pp* REMMEL *TA 117 111 688 -0,16 -0,09 115 104 105 96 106 116 101 103 Pp* A2A2
RIEMERLING Pp* RIEMENSCHNE P*S 104 105 326 -0,06 -0,08 85 109 98 96 99 100 115 94 Pp* A2A2
RIJEKA RAU 108 104 117 -0,10 +0,09 92 110 106 113 93 106 107 100 A2A2
ROSE PP* ROSENDUFT Pp* 124 114 314 +0,08 +0,10 118 108 99 115 99 107 105 115 PP* A2A2
ROSSKUR PS RALMESBACH PS 92 105 396 -0,09 -0,09 94 86 105 89 91 96 107 73 PS A2A2
ROTHENFELS RUAKANA 86 90 -323 +0,03 -0,09 95 98 89 98 104 104 99 109 A2A2
RS NAMIBIA PASSION 105 105 826 -0,30 -0,25 106 98 102 91 99 105 102 103 A2A2
RUDINA RIJEKA 109 108 229 -0,02 +0,06 100 103 115 99 97 107 116 106 A2A2
RUHMREICH PS RUSTICO 92 99 -117 +0,07 0,00 91 96 94 115 95 129 86 87 PS A2A2
RUSSELL RIJEKA 110 104 -27 +0,07 +0,11 102 107 100 107 81 104 118 106 A2A2
SALOMO Saldana 91 102 236 -0,25 +0,07 106 80 109 76 114 103 114 109 A2A2
SALOMOS SPARTACUS 138 117 896 -0,15 -0,09 111 128 106 104 98 94 114 126 A2A2
SALZA SAMLAND 99 101 130 -0,14 +0,03 112 91 108 80 114 85 101 98 A2A2
SAMLAND SAMPRAS 106 98 171 -0,24 -0,01 113 102 107 106 104 95 102 101 A2A2
SANTA FE SEHRGUT 123 123 1058 -0,09 -0,08 102 103 97 113 103 95 107 108 A2A2
SANTANDER SONORA 109 118 919 -0,16 -0,08 102 87 115 95 96 102 97 102 A2A2
SARATOGA STRESOR 80 89 -220 +0,05 -0,15 88 87 107 86 92 111 93 105 A2A2
SCHLAGOBERS SERTOLI 118 111 407 +0,11 -0,09 115 104 106 107 101 107 101 115 A2A2
SCHWERTWAL SANDDORN 102 108 440 -0,18 +0,04 101 91 103 102 103 95 94 105 A2A2
SECEDA PP* STEINMARDER PP 64 52 -1501 -0,15 -0,16 108 105 78 104 96 124 83 58 PP* A2A2
SEELAND SERTOLI 122 115 939 -0,15 -0,16 102 112 108 101 108 101 118 113 A2A2
SEFIX SEHRGUT 120 118 770 -0,10 -0,01 99 107 113 111 99 98 109 109 A2A2
SEGIMER SAFARI 105 105 -35 +0,17 +0,05 98 103 99 102 94 105 99 99 A2A2
SEHRGUT SERANO 126 121 1007 -0,17 -0,03 100 107 101 121 92 92 105 109 A2A2
SEHRMONG SEHRCOOL 138 135 1481 -0,13 -0,03 109 106 105 108 89 94 97 99 A2A2
SELEN SISYPHUS 133 118 460 +0,12 +0,07 109 120 112 129 103 105 100 114 A2A2
SEMPER FI Pp* SEHRGUT 124 118 795 -0,07 -0,06 100 115 96 115 90 105 106 110 Pp* A2A2
SENNA SEHRGUT 130 132 1604 -0,18 -0,16 106 101 113 109 89 92 103 99 A2A2
SILVERSTAR SANDDORN 100 109 433 -0,10 0,00 86 96 102 96 85 91 101 107 A2A2
SILVERSTONE SILVERSTAR 107 104 257 -0,10 0,00 91 108 99 104 96 108 98 98 A2A2
SIMILAUN SERTOLI 106 118 643 -0,02 +0,03 103 86 91 91 118 94 101 112 A2A2
SIS P*S Solero 92 108 132 +0,10 +0,06 92 82 105 90 92 88 110 89 P*S A2A2
