Ihr Warenkorb
Abstammung Linie: Redad |
||||
REUMUT DE 09 44127123 |
RAUFBOLD |
RAUBLING | ||
Fiona | RUAP | |||
Fiola | ||||
Platin
8 - 6 - 8 - 7
DE 09 43780208
6/7,4 9.199 4,77 3,51
HL 2017 11.831 4,92 3,55
|
HAGWIRT | HARVESTER | ||
Perle | RUTZ | |||
Paula |
+848 | +0,02 | -0,19 | |||
1. L: | 188 | 7.828 | 7.158 | 4,14 | 3,25 |
2. L: | 97 | 7.716 | 8.019 | 4,14 | 3,29 |
3. L: | 82 | 7.741 | 8.441 | 4,13 | 3,26 |
Milch kg | +848 | ||||
Fett % | +0,02 | ||||
Eiweiss % | -0,19 |
Exterieur Töchter: 68 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||||
Euter | 98 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 109 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 100 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.Winkelung | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 101 | durchtritt. | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhängung | 87 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 115 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 90 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 91 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz.vorne | 123 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Str.Stellung hinten | 113 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 96 | Nebenstr. | reines Euter |
VORMANN-Tochter vom Betrieb Ostermeier Foto: Pfaller