• Ihr Warenkorb

Holstein

Holstein Schwarzbunt

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Zentralbestellung unter 0871-95 310 99.

Sortierung

Name Vater RZG RZM M kg F % E % RZS RZN RZD RZR RZgesund RZE MT FU EU Horn BK
FOLLOW FOREMAN 151 139 1475 -0,01 +0,02 106 115 105 115 117 127 108 121 114 114
FORINO Fortnite 150 140 1737 -0,11 -0,03 131 122 94 110 121 114 110 110 104 108 A2A2
PATRIOT GGA PALMER 147 139 1590 -0,06 -0,02 122 116 98 103 117 125 110 112 97 129 A1A2
SIMON SEMINO 142 142 1228 +0,18 +0,10 122 127 96 105 112 106 106 107 105 101 A2A2
HUGO HULK Pp* 141 120 548 +0,01 +0,10 116 124 107 113 123 119 105 86 106 127
DAMASKUS DURABLE 136 138 1411 -0,07 +0,06 101 114 119 105 107 103 102 92 104 104 A1A2
LOTUS SAILOR PP 134 118 676 +0,01 +0,01 111 115 104 110 119 117 111 105 105 115 A1A2
HEKTOR HULK P 131 127 407 +0,17 +0,23 111 104 94 105 110 125 114 105 103 126 A2A2
PG MISTER MISSION P 126 115 220 +0,12 +0,12 115 115 96 97 110 122 101 108 104 125 A2A2
SARATOGA SUPERHERO 123 108 765 -0,34 -0,06 102 119 117 107 114 113 95 112 106 111 A2A2

Holstein Rotbunt

Sortierung

Name Vater RZG RZM M kg F % E % RZS RZN RZD RZR RZgesund RZE MT FU EU Horn BK
SAILOR SOLITAIR Pp* 137 134 979 +0,09 +0,11 122 114 92 98 112 108 109 98 105 106
SANDER SANDRO Pp 137 124 1144 -0,05 -0,10 114 117 100 98 117 126 113 99 111 125 A2A2
SALTO SOLITAIR P 131 119 674 +0,06 0,00 117 116 107 109 106 124 105 89 119 124 A1A2
BENTLEY BORN P RDC 122 110 -742 +0,71 +0,36 103 109 99 103 115 115 99 108 114 107 A2A2