• Ihr Warenkorb

A2 Bulls

Unsere Fleckvieh A2A2-Bullen

All A2 bulls from Bayern-Genetik are listed here.

Sorted by

Name Sire TMI MI M kg F % P% BI FIT MS SC B M F U Polled BC
BIGHORN BERGLAND 113 119 835 -0,06 -0,05 89 100 112 99 93 90 97 99 A2A2
BIRKENBERGER BRANDY 112 118 576 0,00 +0,07 104 91 116 94 110 101 105 114 A2A2
BRANDY BOREAS 98 103 -17 +0,06 +0,05 107 91 100 97 105 108 104 108 A2A2
DESPACITO DISTANZ 103 107 414 -0,12 -0,02 108 91 110 87 102 96 101 97 A2A2
DIVUNDU DELL 113 96 11 -0,13 -0,02 109 119 94 118 108 98 108 124 A2A2
DRACKENSTEIN DRYLAND 115 117 920 -0,13 -0,12 101 98 111 97 107 101 97 105 A2A2
DRAKENSBERG DON JUAN 100 95 120 -0,16 -0,15 118 97 115 98 110 116 92 111 A2A2
DWAYNE Dryland 87 93 -79 -0,21 -0,01 101 90 120 82 105 115 91 106 A2A2
EBERHOFER ERBHOF 115 119 858 -0,15 0,00 111 92 101 89 93 95 112 87 A2A2
EDELSTOFF ERMUT 105 100 345 -0,31 -0,06 108 104 90 112 103 105 112 104 A2A2
EFFE ERBHOF 114 114 404 -0,03 +0,11 112 99 85 104 92 107 97 106 A2A2
EGBERT ETTAL 109 103 -23 +0,01 +0,09 101 108 119 103 97 92 104 102 A2A2
EL CHAPO ERBHOF 108 105 461 -0,13 -0,10 97 104 116 105 98 106 104 105 A2A2
EL GORDO EL CHAPO 120 114 610 -0,15 +0,04 119 102 105 110 104 102 106 100 A2A2
EL PADRE ECHT 107 114 455 +0,01 +0,06 107 88 121 84 89 107 99 85 A2A2
ELRANCHO ETOSCHA 116 102 -380 +0,22 +0,23 109 115 89 120 117 107 114 126 A2A2
EMBALA ERBHOF 115 108 101 +0,03 +0,13 116 103 113 101 95 116 101 97 A2A2
ERAGON ENDO 103 104 159 +0,03 -0,02 99 99 101 92 88 109 107 92 A2A2
ERLSPITZ ERBHOF 124 110 1003 -0,46 -0,11 115 112 110 106 93 105 109 98 A2A2
EROLD Pp* EVERGREEN 119 116 523 +0,02 +0,03 102 106 109 105 106 110 116 105 Pp* A2A2
EROS EVEREST 98 105 7 +0,10 +0,08 100 90 118 89 107 104 107 107 A2A2
ETOSCHA EVEREST 126 105 351 -0,16 +0,01 125 115 91 116 110 113 105 114 A2A2
EVOLUTION ETOSCHA 121 110 628 -0,21 -0,04 105 115 85 118 112 106 104 117 A2A2
EX MACHINA PP* EXCALIBUR Pp 38 34 -2526 0,00 +0,08 109 93 50 89 106 142 78 68 PP* A2A2
EXCALIBUR Pp EXODUS PP 50 42 -1993 -0,09 -0,13 116 99 59 100 93 138 76 72 Pp A2A2
GOLDFINK GRAF 90 100 -111 +0,17 -0,03 98 86 114 89 105 96 106 96 A2A2
GOTLAND GRAF 114 114 837 -0,18 -0,10 112 94 120 88 100 88 111 91 A2A2
GRALSHUETER GRAF 103 103 323 -0,13 -0,07 101 100 106 93 101 96 106 103 A2A2
GRANADA P*S Garibaldi PS 102 104 293 -0,11 -0,03 102 95 111 99 97 91 103 94 P*S A2A2
GRANDIOSO PP* GERMANICUS Pp 66 61 -1907 +0,41 +0,20 104 101 70 106 96 122 85 70 PP* A2A2
GREIFSWALD GESICO 107 102 201 -0,09 -0,03 101 106 110 114 103 104 111 114 A2A2
GUSTLOFF Pp* GARIBALDI P*S 101 93 -117 -0,14 -0,01 102 105 124 88 91 108 89 100 Pp* A2A2
HABBO P*S HEX HEX Pp* 129 113 -46 +0,35 +0,17 111 122 104 119 97 105 114 124 P*S A2A2
HABEDERE HOLLYWOOD 128 116 884 -0,17 -0,10 112 118 104 105 106 110 102 102 A2A2
HAERTSFELD HULOCK 90 94 -119 -0,08 -0,04 101 95 94 99 102 110 94 89 A2A2
HAGRID P*S HASHTAG 135 124 888 +0,02 -0,01 114 112 114 109 105 99 112 110 P*S A2A2
HAGWIRT HARVESTER 100 110 687 -0,22 -0,08 102 87 102 91 106 96 99 83 A2A2
HAINOLO HAITI 141 124 1092 -0,12 -0,06 116 124 106 112 105 99 107 107 A2A2
HALLENSTEIN HUMPERT 112 108 418 -0,14 0,00 101 107 83 115 104 99 98 102 A2A2
HALO HOLLYWOOD 125 116 1179 -0,34 -0,17 117 107 103 108 98 105 103 107 A2A2
HALVAR P*S HAYABUSA 129 112 763 -0,16 -0,13 115 117 110 101 100 104 125 114 P*S A2A2
HARBIN HOTROCKET 128 117 1182 -0,26 -0,19 114 111 113 106 100 106 91 96 A2A2
HARDWARE PP* HARAKIRI P*S 130 113 181 +0,26 +0,03 117 120 98 109 97 102 109 110 PP* A2A2
HARNAS P*S KNOX HAPED 61 50 -1802 +0,17 +0,12 106 105 64 104 88 126 94 79 P*S A2A2
HASCHMICH P*S HASHTAG 136 127 1160 -0,11 -0,03 114 111 116 99 108 104 113 106 P*S A2A2
HASSO Pp* HASHTAG 136 128 1049 0,00 -0,03 113 109 113 108 110 97 116 119 Pp* A2A2
HEDONIST Helderberg 96 107 774 -0,31 -0,15 110 80 98 91 117 92 100 103 A2A2
HEERFRIED HUTERA 110 112 697 -0,07 -0,13 105 97 97 108 105 105 97 86 A2A2
HELDENBURG HELDERBERG 96 105 -132 +0,23 +0,10 99 88 113 88 101 105 88 106 A2A2
HELDENSTEIN Helderberg 119 112 658 -0,07 -0,11 119 101 110 94 111 103 104 102 A2A2
HELMSKLAMM Pp* Helderberg 87 98 -9 -0,05 -0,03 99 85 114 76 108 117 88 87 Pp* A2A2
HEMINGWAY Hutera 99 106 485 -0,23 -0,02 104 89 95 99 110 94 102 110 A2A2
HENKELPOTT HURLY 132 125 974 +0,02 -0,04 114 110 94 107 107 102 105 114 A2A2
HERZOGSTAND HADES 109 110 308 +0,04 +0,03 112 94 90 93 101 89 87 93 A2A2
HEX HEX Pp* HOKUSPOKUS 123 117 422 +0,11 +0,09 109 108 95 109 97 111 110 114 Pp* A2A2
HEXY Pp* HEX HEX Pp* 128 121 780 -0,08 +0,04 112 109 95 105 111 115 109 126 Pp* A2A2
HIGHNESS HELIKON 144 129 901 +0,14 +0,02 116 118 117 100 98 89 98 100 A2A2
HIMMELBERG HURLY 125 126 1246 -0,20 -0,05 104 101 89 111 99 92 101 116 A2A2
HISPANIA HUTERA 113 115 762 +0,01 -0,14 102 97 105 97 102 117 100 93 A2A2
HOGWARTS HOKUSPOKUS 136 123 932 -0,08 +0,01 119 113 109 107 121 111 108 109 A2A2
HOKUSPOKUS HURLY 134 120 407 +0,14 +0,16 108 115 101 113 110 99 113 125 A2A2
HOLLAND HULIO 134 126 961 -0,03 +0,01 115 108 115 105 104 92 117 104 A2A2
HOLLEDAU P*S HATTRICK PP* 125 118 1007 -0,15 -0,15 102 114 107 105 103 99 112 115 P*S A2A2
HOLZMICHL HIPPO 91 99 257 -0,14 -0,12 92 93 84 105 90 108 95 95 A2A2
HOPE Hutera 123 124 845 +0,04 +0,01 103 103 108 93 96 90 100 99 A2A2
HUBERT1 HOERI 139 132 1116 +0,08 -0,03 106 117 107 116 101 96 106 116 A2A2
IBAN Pp* Internist 88 102 -30 +0,03 +0,06 96 84 97 94 95 113 93 87 Pp* A2A2
IDEN PP* INGMAR PP* 132 117 367 +0,21 +0,04 122 115 103 115 108 113 106 101 PP* A2A2
IGLESIAS ILION 92 85 -358 -0,09 -0,10 97 110 97 106 88 107 107 100 A2A2
IL TORO Ilja 112 105 269 +0,07 -0,10 110 105 93 117 112 98 112 116 A2A2
ILION REGIO 93 90 -401 0,00 +0,01 107 101 96 100 115 109 104 103 A2A2
ILJA ILION 107 102 -116 +0,17 +0,03 103 105 92 123 101 113 110 114 A2A2
ILLUMINA IMPOSIUM 94 105 -221 +0,32 +0,12 86 91 109 90 103 92 98 100 A2A2
IMBUSS PP* INGMAR PP* 129 122 515 +0,28 +0,01 112 110 111 109 103 101 103 102 PP* A2A2
IMMO IMMUNITY P*S 146 134 1135 +0,06 +0,04 116 119 101 110 111 106 100 115 A2A2
IMMUN P*S IRREGUT P*S 127 125 804 +0,06 +0,05 108 105 109 104 105 106 106 101 P*S A2A2
IMMUNITY P*S IRREGUT P*S 131 128 614 +0,28 +0,12 109 105 97 110 105 102 97 103 P*S A2A2
IMOLA PP* ROSSKUR PS 102 109 983 -0,38 -0,18 99 92 87 91 100 108 117 97 PP* A2A2
IN PETTO Pp* IQ P*S 136 121 1041 -0,13 -0,11 114 120 105 114 103 100 112 116 Pp* A2A2
INDEPENDANT P*S Rosskur 92 103 570 -0,15 -0,24 96 90 84 104 92 103 103 85 P*S A2A2
INGELHEIM ILJA 103 106 215 0,00 +0,01 108 94 75 116 100 116 105 115 A2A2
INGEN REMITENT 102 102 -28 +0,01 +0,08 102 101 89 90 88 102 108 101 A2A2
INGMAR PP* IROKESE P*S 128 119 55 +0,45 +0,20 118 106 100 113 94 97 108 102 PP* A2A2
INGOLSTADT IMPRESSION 118 117 227 +0,28 +0,13 95 104 114 97 109 91 92 109 A2A2
INJERA Ralmes PS A2A2
INLINER ILION 102 99 88 -0,06 -0,07 102 104 92 108 113 112 104 93 A2A2
INNKREIS IRREGUT P*S 140 133 903 +0,13 +0,13 128 104 104 105 111 109 100 110 A2A2
INSANE P*S IQ P*S 132 124 928 -0,05 0,00 116 109 105 105 107 113 111 120 P*S A2A2
INSIDER Rih 100 102 202 -0,15 +0,02 98 98 93 99 106 115 92 87 A2A2
INSTRUMENT PP* IMMUNITY P*S 132 126 441 +0,29 +0,19 109 112 91 118 107 105 104 115 PP* A2A2
INSULANER ISENGARD 119 113 825 -0,20 -0,09 105 108 99 106 106 101 108 97 A2A2
IOWA INFORMANT 113 107 214 -0,06 +0,08 109 105 95 105 104 109 104 111 A2A2
IRAZU Impression 112 101 -346 +0,20 +0,18 114 109 78 117 105 90 100 114 A2A2
IRMINAR IMPRESSION 110 109 299 0,00 +0,03 94 104 107 91 112 95 104 116 A2A2
IROKESE P*S Irola 116 109 -226 +0,41 +0,18 117 101 102 109 108 113 99 102 P*S A2A2
IRREGUT P*S IROKESE P*S 124 132 631 +0,36 +0,19 111 86 104 100 111 111 99 98 P*S A2A2
ISENGARD INHOF 102 97 258 -0,22 -0,13 103 105 96 93 91 98 115 98 A2A2
ISIRO ISERSCHEE 121 115 630 -0,05 0,00 108 106 97 113 101 89 102 98 A2A2
ISKARA ILJA 109 110 80 +0,25 +0,06 90 105 98 118 90 108 100 104 A2A2
ISTAS P*S IROKESE P*S 122 119 950 -0,11 -0,11 121 97 98 100 112 115 92 110 P*S A2A2
ITAIPU Irola A2A2
IWANOW Pp* IGNATIUS 97 98 -132 -0,06 +0,09 94 100 99 99 103 101 104 118 Pp* A2A2
JACARANDA JERICHO 106 110 182 +0,22 -0,02 98 98 97 93 97 102 114 102 A2A2
JAMES JANDA 128 105 -12 +0,11 +0,10 113 129 85 119 115 126 99 103 A2A2
JANSEN HERZOGSTAND 118 114 846 -0,33 0,00 115 101 97 93 102 100 94 94 A2A2
JAUFEN Pp* Hernandes 93 95 -261 +0,11 -0,03 91 102 94 90 87 115 103 98 Pp* A2A2
JESSE JAMES JANDA 115 105 167 0,00 +0,02 99 114 108 102 93 106 103 111 A2A2
JULMOND HOLZMICHL 109 102 34 +0,12 -0,07 106 106 100 118 92 90 91 103 A2A2
JUVAL JULMOND 110 109 344 +0,16 -0,11 91 106 99 118 99 101 99 107 A2A2
KOSMOS PARADYS 127 114 362 +0,14 +0,01 105 117 115 108 93 103 102 110 A2A2
LA PAZ LEXUS 107 101 17 -0,07 +0,06 88 113 106 121 97 107 105 117 A2A2
LADINER LOSAM A2A2
LADYKILLER LOSUNG 104 101 430 -0,23 -0,13 115 97 95 91 118 106 115 112 A2A2
LATINO LOSUNG 97 103 409 -0,14 -0,13 101 89 128 72 96 94 102 104 A2A2
LOEWE LICHTBLICK 116 121 793 -0,03 0,00 106 92 115 101 109 99 114 104 A2A2
MAD ROCK P*S MASASI PP* 125 114 860 -0,14 -0,14 103 119 96 119 102 103 109 122 P*S A2A2
MADODA Pp* Mungo 108 101 364 -0,21 -0,09 95 113 91 107 106 107 107 96 Pp* A2A2
MADRON MANDRIN 111 112 351 -0,04 +0,10 97 105 80 106 85 101 106 98 A2A2
MAHOMES P*S MERCEDES PP* 137 126 895 +0,03 +0,02 91 127 94 123 100 92 105 124 P*S A2A2
MAIDAN MANIGO 121 106 515 -0,28 -0,02 106 117 94 118 90 107 109 104 A2A2
MAINSTREAM Pp* MANIGO 119 109 387 -0,06 -0,01 92 117 96 123 103 101 116 119 Pp* A2A2
MAJESTIX P*S MAJESTAET PP* 134 116 753 -0,07 -0,07 110 127 87 124 100 114 117 120 P*S A2A2
MAL LUPPEN METER Pp* 138 119 670 +0,05 -0,03 116 127 101 108 105 96 107 112 A2A2
MALOLO Manuap 107 109 224 +0,05 +0,04 102 98 105 109 108 112 95 112 A2A2
MALSAF MAL 92 99 31 -0,11 +0,03 108 87 97 87 100 115 85 91 A2A2
MAN Pp* MERCEDES Pp* 124 121 625 +0,11 +0,03 96 113 97 119 98 96 106 126 Pp* A2A2
MANDIAGO MANDY A2A2
MANGOPE MANDL 107 96 -257 +0,02 +0,08 108 109 108 106 106 89 98 100 A2A2
MANSHOLT MELCHIOR 120 114 382 +0,06 +0,06 105 108 104 113 95 105 106 100 A2A2
MANSUR MANIGO 106 103 -93 +0,08 +0,12 98 105 99 111 85 116 119 112 A2A2
MANTARA PP* MAHONI Pp 110 108 395 -0,04 -0,03 105 101 98 105 109 119 92 114 PP* A2A2
MARMOLADA MANDL 113 95 312 -0,39 -0,10 105 119 104 115 96 98 104 103 A2A2
MARRAKESCH MIDWEST 126 122 1020 -0,09 -0,08 123 95 119 99 102 99 93 99 A2A2
MARUSHA MELCHIOR 115 111 136 +0,05 +0,19 96 108 112 104 113 102 122 103 A2A2
MASSING MINT 112 111 868 -0,36 -0,06 106 99 99 107 113 95 105 104 A2A2
MASTER P*S MAHARI Pp* 145 128 636 +0,21 +0,14 119 121 109 101 92 100 102 111 P*S A2A2
MATEO Pp* METTMACH 115 112 620 -0,03 -0,12 113 98 118 99 104 101 96 92 Pp* A2A2
MATTHIJS PP* MAJESTIX P*S 127 115 882 -0,17 -0,11 100 123 103 108 100 105 111 120 PP* A2A2
MAWENZI P*S MAHANGO Pp* 112 106 247 -0,01 -0,01 105 106 101 93 105 107 112 96 P*S A2A2
MAZZE MANAUS 131 118 801 -0,08 -0,03 113 118 104 117 110 110 106 107 A2A2
MCKIRNER Pp* MCFLY Pp* 130 123 817 -0,05 +0,05 103 116 103 115 98 109 112 113 Pp* A2A2
MEERHOF Pp* MAHANGO Pp* 118 117 679 +0,01 -0,02 113 96 102 97 105 114 97 104 Pp* A2A2
MELCHIOR Mercator 106 116 517 -0,01 +0,07 98 88 109 100 108 92 110 93 A2A2
MEMORY PP* MAJESTAET 124 116 798 -0,07 -0,10 106 109 113 103 106 102 111 109 PP* A2A2
MEMPHIS MELCHIOR 120 118 967 -0,02 -0,19 99 105 111 97 88 91 116 107 A2A2
MENTOR Pp* GS MUNDL PP* 116 113 990 -0,32 -0,12 110 101 92 101 102 122 102 97 Pp* A2A2
MERCATOR MERKUR FH2 102 106 67 +0,10 +0,07 99 95 98 106 101 97 99 85 A2A2
MERENSKY MANUAP 116 111 458 -0,02 -0,03 107 106 104 106 115 121 92 105 A2A2
MESCALERO MANIGO 117 105 100 +0,08 +0,01 104 117 88 120 97 103 111 115 A2A2
METEOR PP* METER Pp* 126 118 661 +0,04 -0,02 113 110 108 92 96 108 100 110 PP* A2A2
METHUSALIX Pp* MAJESTIX P*S 137 126 940 +0,04 -0,03 108 121 99 118 99 101 110 109 Pp* A2A2
METRO PP* MYSTERIUM Pp* 120 113 683 -0,07 -0,11 111 108 104 96 101 111 104 103 PP* A2A2
METTENHEIM MOGUL 124 119 737 +0,02 -0,05 105 109 102 100 101 99 102 109 A2A2
MEZZOMIX Pp* MARTINUS P*S 136 124 1060 -0,15 -0,02 106 121 110 110 110 104 103 122 Pp* A2A2
MIESBACH Pp* MAHANGO Pp* 112 116 816 +0,01 -0,16 91 100 99 112 107 102 107 104 Pp* A2A2
MIGUEL MINT 109 102 396 -0,31 -0,03 109 106 89 111 101 97 116 112 A2A2
MIKA P*S MAJESTAET PP* 122 114 662 -0,04 -0,07 108 111 98 112 105 105 113 109 P*S A2A2
MIKEL MINT 107 108 904 -0,43 -0,13 110 96 93 116 92 92 103 99 A2A2
MILCHKOENIG Mercator 122 128 780 +0,10 +0,14 102 92 94 107 106 92 101 84 A2A2
MILCHMANN MILCHPRINZ 123 123 932 -0,08 +0,01 103 102 98 104 104 94 109 103 A2A2
MILCHPRINZ MILCHKOENIG 114 120 475 +0,08 +0,17 100 94 86 109 106 97 109 98 A2A2
MISCANTHUS Pp* MISSION Pp 105 112 191 +0,16 +0,07 91 95 111 93 109 101 102 97 Pp* A2A2
MITTELWEG MINOR 127 117 305 +0,15 +0,14 103 118 94 129 95 99 110 103 A2A2
MITTENWALD MITTSOMMER 118 117 983 -0,13 -0,17 110 99 112 93 85 102 103 101 A2A2
MOAR Pp* MAJO 139 120 1059 -0,18 -0,10 109 130 98 117 105 106 112 114 Pp* A2A2
MOGADISCHU MOGLI 118 113 553 -0,04 -0,02 105 107 106 116 103 104 109 101 A2A2
MOLTOBENE MACHT 110 123 1350 -0,29 -0,11 95 87 99 98 101 80 103 72 A2A2
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 138 122 1049 -0,20 -0,01 120 114 87 112 110 109 112 113 P*S A2A2
MONTEVIDEO Manigo 105 86 -266 -0,18 -0,10 106 122 84 129 105 105 120 124 A2A2
MOONRAKER Pp* MERCEDES Pp 125 121 626 +0,05 +0,06 103 110 96 116 99 98 112 114 Pp* A2A2
MOREMI PP* MAHANGO Pp* 110 95 381 -0,34 -0,20 116 111 96 91 94 123 105 89 PP* A2A2
MOROGORO PP* Mungo 93 112 581 +0,01 -0,11 65 94 100 102 105 100 103 96 PP* A2A2
MOSHAMMER Pp* MARMOLADA 111 93 614 -0,52 -0,27 115 114 112 100 114 123 100 96 Pp* A2A2
MOUNTAIN PS MANTON 110 113 780 -0,17 -0,08 99 97 95 100 110 112 112 91 PS A2A2
MOYER PP* MONOPOLY P*S 128 121 980 -0,20 -0,01 119 107 88 107 98 111 104 104 PP* A2A2
MUECKE P*S MAI P*S 131 122 795 0,00 +0,02 103 117 92 111 94 99 106 105 P*S A2A2
MUSIKUS Pp* MASASI PP* 125 118 1016 -0,18 -0,12 97 115 94 110 97 92 114 99 Pp* A2A2
MY DADDY Pp* MY BEST Pp* 140 126 1216 -0,15 -0,08 118 121 101 118 108 99 105 103 Pp* A2A2
MY MAN P*S My BEST Pp* 134 114 484 -0,06 +0,08 108 131 106 113 105 98 111 110 P*S A2A2
MYSTIKER Pp* MYSTERIUM Pp* 129 115 786 -0,08 -0,11 105 121 101 103 106 102 114 111 Pp* A2A2
NARR NAAB A 99 93 -580 +0,15 +0,18 94 109 102 82 88 115 111 99 A2A2
NARUMOL NARR *TA A2A2
NARWAL NARR *TA 104 105 15 +0,05 +0,12 95 101 112 83 88 110 106 99 A2A2
NOCKHERBERG Neuner 112 114 457 0,00 +0,04 92 105 107 95 102 101 103 103 A2A2
OKAVANGO Humpert 106 115 351 +0,20 +0,01 109 87 98 97 100 95 96 85 A2A2
OKLAHOMA Humpert 107 106 874 -0,42 -0,18 112 98 93 101 112 113 103 82 A2A2
OMARURU HAGWIRT 99 101 281 -0,07 -0,14 86 103 115 104 90 99 104 103 A2A2
OMASATI Hagwirt 90 106 482 -0,30 +0,02 103 77 107 75 114 105 89 79 A2A2
OMATJENNE Hagwirt 97 109 110 +0,20 +0,03 98 85 103 100 87 100 91 72 A2A2
ORTELAN OREO 119 116 549 +0,13 -0,05 108 100 118 103 119 112 92 105 A2A2
ORTOLAN HAGWIRT 105 112 574 -0,04 -0,05 95 93 105 104 98 96 107 92 A2A2
OSSIACH HUMPERT 125 109 620 -0,15 -0,10 135 107 89 112 88 104 97 106 A2A2
OSTBLOCK HUASCARAN 114 103 544 -0,45 0,00 106 112 93 93 106 91 107 104 A2A2
OSTGOTE Pp* HUMPERT 102 107 150 +0,17 -0,05 106 93 94 102 99 98 98 93 Pp* A2A2
OTJIWARONGO HAGWIRT 107 111 495 +0,01 -0,06 97 97 112 96 86 95 97 101 A2A2
OTTERSBERG Hagwirt 110 114 607 -0,12 +0,03 107 93 100 110 100 104 96 94 A2A2
OTTING OSTBLOCK 107 107 392 -0,17 +0,02 101 102 81 103 96 93 98 102 A2A2
OUTLANDER Humpert 103 108 184 +0,07 +0,05 103 93 90 99 110 100 110 102 A2A2
OVAHIMBA HUASCARAN 106 92 -187 -0,10 -0,03 114 111 99 118 97 114 93 108 A2A2
OZAPFTIS HAGWIRT 111 111 780 -0,34 -0,01 101 100 96 99 115 104 108 103 A2A2
PAJERO Passion A2A2
PANKRATIUS PASSION 107 106 114 +0,06 +0,03 102 100 104 95 120 109 107 108 A2A2
PARADYS PASSION 118 105 173 +0,03 -0,02 105 115 97 115 97 108 106 110 A2A2
PARTNACH PP* Polled 97 87 -558 -0,02 +0,06 93 116 86 118 116 116 103 100 PP* A2A2
PASCHA PASSION 109 102 -50 +0,05 +0,08 98 110 104 105 113 118 110 108 A2A2
PASSAU PASSION 105 103 7 +0,02 +0,09 105 100 90 104 114 118 106 103 A2A2
PASSION PLANNER 106 109 371 -0,04 +0,01 94 100 98 108 112 111 111 101 A2A2
PAYBACK Passion 99 104 309 -0,17 -0,01 95 97 101 104 117 115 104 95 A2A2
PAYSANDU PASSION 113 111 -120 +0,34 +0,18 99 106 89 118 107 115 103 109 A2A2
PISTORIUS PAZIFIK 106 107 741 -0,31 -0,13 111 95 100 99 100 98 98 107 A2A2
PORTO ALEGRE PASSION 100 105 -112 +0,34 0,00 95 95 106 96 115 114 106 108 A2A2
POXDORF Pp* POLLEDKING PP* 120 111 690 -0,17 -0,08 113 108 107 109 102 109 103 109 Pp* A2A2
PRATER P*S PREMIUM 104 102 474 -0,29 -0,09 101 101 110 89 103 98 111 101 P*S A2A2
RAICHBERG RAINER 90 101 188 0,00 -0,13 104 84 108 84 102 102 95 89 A2A2
RALMES RALMESBACH PS 79 88 194 -0,36 -0,25 85 96 100 99 87 97 104 99 A2A2
RAMON ETOSCHA 126 123 729 +0,14 -0,01 122 96 105 94 93 111 105 109 A2A2
RAMSACH REMMEL 122 119 805 -0,06 -0,03 105 105 100 108 110 113 99 102 A2A2
REMI WALFRIED 122 110 446 +0,07 -0,11 102 117 95 111 115 107 108 113 A2A2
RENSMEYER Rendsdorf A2A2
RESCUED RATSCHINGS 112 105 -280 +0,21 +0,25 102 110 100 106 114 97 95 94 A2A2
RESOLUT REMONT 99 103 293 -0,12 -0,06 110 91 96 99 95 103 94 91 A2A2
RHEINWAL RIJEKA 114 111 426 -0,03 +0,01 97 108 108 111 103 104 95 110 A2A2
RHINO Pp* REMMEL *TA 117 112 789 -0,17 -0,13 113 102 107 94 106 116 98 104 Pp* A2A2
RIEMERLING Pp* RIEMENSCHNE P*S 101 102 215 -0,03 -0,08 86 107 100 91 103 103 114 93 Pp* A2A2
RIJEKA RAU 108 103 91 -0,09 +0,10 92 110 105 113 93 106 106 99 A2A2
ROSE PP* ROSENDUFT Pp* 123 113 241 +0,09 +0,12 117 109 99 114 98 106 103 114 PP* A2A2
ROSSKUR PS RALMESBACH PS 91 105 370 -0,08 -0,09 94 86 105 89 91 96 107 73 PS A2A2
ROTHENFELS RUAKANA 86 90 -323 +0,03 -0,09 95 98 89 98 104 104 99 109 A2A2
RS NAMIBIA PASSION 105 104 776 -0,31 -0,24 107 98 101 91 100 106 103 102 A2A2
RUDINA RIJEKA 110 108 222 -0,01 +0,07 100 103 117 99 97 107 114 104 A2A2
RUHMREICH PS RUSTICO 92 99 -117 +0,07 0,00 91 96 94 115 95 129 86 87 PS A2A2
RUSSELL RIJEKA 109 104 -48 +0,07 +0,10 103 107 99 107 81 104 117 105 A2A2
SAGE SIDO 137 118 778 -0,06 -0,05 122 121 110 115 104 115 107 118 A2A2
SALOMO Saldana 91 102 218 -0,24 +0,07 106 80 108 76 114 104 113 110 A2A2
SALOMOS SPARTACUS 132 111 717 -0,15 -0,13 111 126 104 100 97 93 113 125 A2A2
SALZA SAMLAND 98 101 116 -0,14 +0,03 111 91 108 79 113 85 100 97 A2A2
SAMLAND SAMPRAS 104 98 140 -0,24 -0,01 113 102 107 106 103 95 102 101 A2A2
SANTA FE SEHRGUT 123 122 1041 -0,08 -0,09 104 103 99 110 103 95 105 104 A2A2
SANTANDER SONORA 107 119 1045 -0,19 -0,11 99 84 118 92 95 102 94 101 A2A2
SARATOGA STRESOR 80 89 -220 +0,05 -0,15 88 87 107 86 92 111 93 105 A2A2
SCHLAGOBERS SERTOLI 115 109 356 +0,12 -0,11 114 103 108 106 102 109 103 113 A2A2
SCHWERTWAL SANDDORN 100 107 403 -0,18 +0,04 101 90 103 102 103 95 93 105 A2A2
SECEDA PP* STEINMARDER PP 63 51 -1536 -0,16 -0,16 109 106 77 104 96 124 84 58 PP* A2A2
SEELAND SERTOLI 121 114 930 -0,16 -0,16 102 110 108 98 107 101 117 113 A2A2
SEFIX SEHRGUT 117 116 727 -0,11 -0,03 95 106 114 111 99 97 108 108 A2A2
SEGIMER SAFARI 105 105 -35 +0,17 +0,05 98 103 99 102 94 105 99 99 A2A2
SEHRGUT SERANO 125 120 995 -0,19 -0,03 100 107 101 121 92 92 103 109 A2A2
SEHRMONG SEHRCOOL 136 135 1472 -0,13 -0,03 105 106 105 108 89 94 98 98 A2A2
SELEN SISYPHUS 130 117 450 +0,11 +0,07 109 118 112 129 103 104 102 115 A2A2
SEMPER FI Pp* SEHRGUT 121 114 695 -0,02 -0,11 98 114 93 112 92 106 105 109 Pp* A2A2
SENNA SEHRGUT 127 130 1561 -0,16 -0,18 97 102 113 106 89 90 102 100 A2A2
SILVERSTAR SANDDORN 100 109 414 -0,10 0,00 86 96 102 96 86 92 101 107 A2A2
SILVERSTONE SILVERSTAR 107 104 232 -0,10 0,00 92 108 99 103 96 108 97 97 A2A2
SIMILAUN SERTOLI 106 117 620 -0,03 +0,04 102 86 91 91 117 93 101 111 A2A2
SIS P*S Solero 91 108 139 +0,09 +0,06 91 81 105 90 92 87 109 89 P*S A2A2
SISAL P*S SISYPHUS 132 120 308 +0,30 +0,11 110 116 114 113 92 109 104 107 P*S A2A2
SOMBRERO Samland 110 107 427 -0,18 0,00 116 97 100 111 107 109 105 85 A2A2
SORGHUM SAMLAND 101 104 372 -0,22 -0,02 117 88 90 97 103 106 99 101 A2A2
SPOLETO SAMLAND 94 94 -226 -0,05 +0,03 110 94 113 81 91 94 110 86 A2A2
STAND UP SEHRGUT 127 126 735 +0,12 +0,09 97 108 99 118 95 95 102 105 A2A2
STEINBACH SERTOLI 113 103 67 +0,09 -0,03 106 110 98 95 99 114 120 121 A2A2
STEINMARDER PP STEINADLER 74 55 -1616 -0,05 -0,06 114 116 71 123 99 130 91 78 PP A2A2
STEPPENWOLF PP* Solero 90 102 79 +0,02 -0,01 87 91 105 90 107 89 113 94 PP* A2A2
SUNSHINE SISYPHUS 141 127 485 +0,34 +0,13 109 121 119 112 96 105 100 106 A2A2
SUPER BOWL SPARTACUS 127 113 791 -0,15 -0,12 110 115 110 110 87 97 99 111 A2A2
URI ROZMACH ET 119 116 430 +0,10 +0,05 99 109 104 99 107 100 105 107 A2A2
USMAN SISYPHUS 128 121 833 +0,06 -0,09 106 112 110 113 90 101 102 103 A2A2
VAASA RUHMREICH PS A2A2
VADUZ REUMUT 121 114 516 +0,10 -0,06 93 114 114 103 94 94 98 109 A2A2
