• Ihr Warenkorb

Genomic polled bulls

Genomische Jungvererber natürlich hornlos

Aktualisiert am 08.08.2023

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Zentralbestellung unter 0871-95 310 99.

Genomische Jungvererber mischerbig hornlos

Sorted by

Name Sire TMI MI M kg F % P% BI FIT MS SC B M F U Polled BC
HAKEN Pp* HAKA PP* 136 123 589 +0,19 +0,05 106 125 101 110 103 102 101 112 Pp* A1A2
HAPPEL Pp* HAMLET Pp* 140 126 1306 -0,18 -0,13 114 118 112 117 88 101 113 106 Pp* A1A1
HASSO Pp* HASHTAG 136 128 1049 0,00 -0,03 113 109 113 108 110 97 116 119 Pp* A2A2
HEBAMMER P*S HAMLET Pp* 138 128 1052 -0,04 +0,01 115 116 109 106 95 99 107 104 P*S A1A1
HEILFROH P*S HOCKENHEIM 135 122 892 -0,12 +0,02 119 116 94 118 101 114 111 115 P*S A1A1
HUSCH HUSCH P*S HABBES P*S 134 125 1046 -0,07 -0,05 107 114 113 117 116 105 110 126 P*S A1A1
IN PETTO Pp* IQ P*S 136 121 1041 -0,13 -0,11 114 120 105 114 103 100 112 116 Pp* A2A2
INSTINKT Pp* IRREGUT P*S 134 126 1067 -0,13 +0,03 110 113 93 107 112 110 108 112 Pp* A1A2
MAHOMES P*S MERCEDES Pp* 137 126 895 +0,03 +0,02 91 127 94 123 100 92 105 124 P*S A2A2
MASTER P*S MAHARI Pp* 145 128 636 +0,21 +0,14 119 121 109 101 92 100 102 111 P*S A2A2
METHUSALIX Pp* MAJESTIX P*S 137 126 940 +0,04 -0,03 108 121 99 118 99 101 110 109 Pp* A2A2
MEZZOMIX Pp* MARTINUS P*S 136 124 1060 -0,15 -0,02 106 121 110 110 110 104 103 122 Pp* A2A2
MOAR Pp* MAJO 139 120 1059 -0,18 -0,10 109 130 98 117 105 106 112 114 Pp* A2A2
MONOPOL P*S MONOPOLY P*S 143 126 1026 -0,12 +0,05 122 119 110 113 103 105 110 105 P*S A2A2
MY DADDY Pp* MY BEST Pp* 140 126 1216 -0,15 -0,08 118 121 101 118 108 99 105 103 Pp* A2A2
SAHNE Pp* SISYPHUS 135 119 954 -0,12 -0,10 115 117 120 109 96 98 101 113 Pp* A1A2
WALLFAHRER P*S WINTERTRAUM 141 115 901 -0,20 -0,10 109 136 103 128 99 108 113 121 P*S A1A2
WALT P*S WAALKES Pp* 138 129 812 +0,26 -0,01 102 117 128 109 101 91 101 112 P*S A1A1

Genomische Jungvererber reinerbig hornlos

Sorted by

Name Sire TMI MI M kg F % P% BI FIT MS SC B M F U Polled BC
HARDCORE PP* HOUSTEN Pp* 135 125 558 +0,33 +0,05 107 114 119 101 116 110 108 116 PP* A1A1
HARDWARE PP* HARAKIRI P*S 130 113 181 +0,26 +0,03 117 120 98 109 97 102 109 110 PP* A2A2
HAUNER PP* HAMLET Pp* 129 118 642 -0,05 +0,04 115 114 99 110 97 105 109 111 PP* A1A1
HEXENHAUS PP* HEX HEX Pp* 129 121 822 -0,01 -0,05 103 116 96 112 105 103 110 114 PP* A1A2
HOLLEDAUER PP* HOLLEDAU P*S 131 124 1069 -0,06 -0,08 111 113 101 114 96 103 103 104 PP* A2A2
IDEN PP* INGMAR PP* 132 117 367 +0,21 +0,04 122 115 103 115 108 113 106 101 PP* A2A2
INSTRUMENT PP* IMMUNITY P*S 132 126 441 +0,29 +0,19 109 112 91 118 107 105 104 115 PP* A2A2
MATTHIJS PP* MAJESTIX P*S 127 115 882 -0,17 -0,11 100 123 103 108 100 105 111 120 PP* A2A2
MOYER PP* MONOPOLY P*S 128 121 980 -0,20 -0,01 119 107 88 107 98 111 104 104 PP* A2A2
VIKINGS PP* VICTIM PP 128 121 852 -0,05 -0,01 110 107 121 101 124 103 105 103 PP* A2A2
WAALENBURG PP* WAALKES Pp* 135 114 683 -0,09 -0,07 103 133 102 124 98 100 104 114 PP* A2A2
WANNABE PP* WAALKES Pp* 132 119 777 -0,03 -0,03 107 119 104 126 107 105 100 115 PP* A1A2
WINDBREAKER PP* WIND Pp* 135 128 1023 +0,08 -0,06 109 112 109 114 99 103 108 107 PP* A1A1